9260804 9262916 ZX200-3 Caixa de engrenagens de balanço ZX200-3 Engrenagem de redução de balanço
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 9262916 Caixa de engrenagens de balanço,Caixa de velocidades ZX200-3,ZX200-3 Engrenagem de redução de balanço |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
ZX200-3 Engrenagem de redução de balanço 9260804 9262916 Caixa de velocidades de balanço ZX200-3
Parâmetros do produto
| PNome artístico | Caixa de velocidades de balanço ZX200-3 | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 9260804 9262916 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 19Espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 13T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto


Partes do grupo T.MISSION (SWING):
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 9260804 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | Eu... 9262916 < para montagem de máquinas > | |
| 9262916 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | ||
| 00. | 1033370 | Apresentação | Habitação | |
| 01. | 2053199 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
| 02. | 3083742 | Apresentação | Cadeia | |
| 03. | A811120 | Apresentação | O-RING | |
| 04. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 06. | 4411535 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 07. | 4402637 | Apresentação | - Não, não, não. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 08. | 3099830 | Apresentação | NUT | |
| 09. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | 1031849 | Apresentação | Transportador | |
| 12. | 4187590 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 13. | 3099815 | [3] | Equipamento: | |
| 14. | 4336929 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 15. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 17. | 4438593 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 18. | 3099795 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 20. | 1032548 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 21. | M341645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 23. | 1031817 | Apresentação | Transportador | |
| 24. | 4403371 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 25. | 3102045 | [3] | Equipamento: | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 28. | 4336923 | [3] | Número PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 30. | 3084056 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 31. | 3089362 | Apresentação | PIPE | |
| 32. | 94-2012 | Apresentação | Garrafa | |
| 33. | 4445354 | [2] | Garrafa |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







