207-26-00300 Caixa de engrenagens de balanço PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | 207-26-00300 Caixa de engrenagens de balanço,Caixa de velocidades de balanço PC300-8MO,PC350-8MO |
---|
Descrição de produto
PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO Máquinas de balanço
Parâmetros do produto
PNome artístico | PC300-8MO PC350-8MO PC360-8MO Caixa de velocidades de balanço | |||||
Equipamento | Aplicar paraKOMATSUExcavadora | |||||
Parte não. | 207-26-00300 | |||||
NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 18 espinhas | |||||
Dentes do eixo do pião de balanço | 13T | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 420 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
https:// | 207-26-00300 | Apresentação | Montagem de máquinas de balançoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
1. | 207-26-75130 | Apresentação | CasoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
2. | 07049-02430 | [2] | PlugComatsu | 0.003em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | 207-26-73140 | Apresentação | RolamentosChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
4. | 207-26-73150 | Apresentação | RolamentosChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
5. | 207-26-62180 | Apresentação | Fator de pressãoOEM da Komatsu | 54em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["2072671160"] | ||||
6. | 207-26-61210 | Apresentação | FocaOEM da Komatsu | 0.17em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
7. | 207-26-75140 | Apresentação | CoberturaChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
8. | 01010-81030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["801015110", "M018011000306", "YM26116100302", "0101051030"] | ||||
9. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 0.054em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
10. | 07000-15390 | Apresentação | Anel OOEM da Komatsu | 0.05em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
11. | 207-26-73130 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
12. | 207-26-73120 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | EquipamentoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-41250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RolamentosComatsu | 1.5em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-41270 | [2] | Máquina de lavar, empuxoComatsu | 0.03em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15. | 20Y-26-21320 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasChina Komatsu | 1.33em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 20Y-26-21330 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasChina Komatsu | 0.1em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 207-26-54230 | Apresentação | PlacasChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
18. | 205-32-51211 | Apresentação | BoltComatsu | 0.17em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
19. | 207-26-71551 | Apresentação | Engrenagem, AnelComatsu | 42em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["2072671550"] | ||||
20. | 01010-81645 | [18] | BoltChina Komatsu | 0.104em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
21. | 01643-31645 | [18] | Máquina de lavarComatsu | 0.072em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] | ||||
22. | 207-26-73110 | Apresentação | EquipamentoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
23. | 208-26-71241 | Apresentação | PlacasComatsu | 0.06em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24. | 208-26-71170 | Apresentação | TransportadorComatsu | 7.65em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
25. | 207-26-71521 | [3] | EquipamentoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
26. | 22U-26-21320 | [3] | RolamentosComatsu | 1.1em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
27. | 22U-26-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavarComatsu | 0.6em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
28. | 207-26-71210 | [3] | PinhasComatsu | 0.66em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
29. | 04064-04018 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel, Snap.Comatsu | 0.001em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["802250040"] | ||||
30. | 208-26-71210 | Apresentação | DetentorComatsu | 0.42em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
31. | 04260-01270 | Apresentação | Bola.OEM da Komatsu | 0.009em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
32. | 207-26-71511 | Apresentação | EquipamentoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
33. | 207-26-71261 | Apresentação | PlacasOEM da Komatsu | 0.15em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
34. | 207-26-73610 | Apresentação | CoberturaChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
35. | 01010-81240 | [17] | BoltComatsu | 0.052em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["801015573", "0101051240"] | ||||
36. | 01643-31232 | [17] | Máquina de lavarComatsu | 0.027em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
37. | 07042-30617 | [2] | Plug, TaperChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
38. | 07042-30108 | Apresentação | PlugComatsu | 0.008em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0704220108"] |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto