207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 PC300-7 PC360-7 Motor final sem motor de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 207-27-00440 Caixa do equipamento de viagem,207-27-00441 Caixa de equipamento de viagem,207-27-00370 |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
PC300-7 PC360-7 Acionamento final sem motor de viagem 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 207-27
Parâmetros do produto
| Nome da parte | PC300-7 PC350-7 PC360-7 PC300-8 PC350-8 caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar para KOMASTU EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | 207-27-00440 207-27-00441 207-27-00370 207-27-00371 207-27-00260 | |||||
| Furtos no quadro | 24 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 20 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 446 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Partes do grupo:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 207-27-00441 | [2] | - Não, não.Comatsu | 670em kg. | |
| [SN: 47590-UP] análogos: ["2072700372", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $2. | ||||
| 207-27-00373 | [2] | - Não, não.Comatsu | 670em kg. | |
| [SN: 46493-47589"] análogos: ["2072700441", "2072700372", "2072700371", "2072700440", "2072700370", "R2072700373", "R2072700441"] $3. | ||||
| 207-27-00372 | [2] | - Não, não.Comatsu | 670em kg. | |
| [SN: 46490-46492"] análogos: ["2072700441", "2072700373", "2072700371", "2072700440", "2072700370"] $4. | ||||
| 207-27-00371 | [2] | - Não, não.Comatsu | 670em kg. | |
| [SN: 45001-46489"] análogos: ["2072700441", "2072700372", "2072700373", "2072700440", "2072700370"] $5. | ||||
| 1. | 708-8H-00320 | Apresentação | Assinatura do motorComatsu | 177.001em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 207-27-00310 | Apresentação | Asses de focas flutuantesOEM da Komatsu | 3.72em kg. | |
| [SN: 40310-UP] análogos: ["1702700025", "1702700024", "4233300021"] $8. | ||||
| 4. | 207-27-71311 | Apresentação | HUBOEM da Komatsu | 116.5em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 5. | 207-27-71330 | [2] | ROLHAGEMOEM da Komatsu | 7em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 6. | 207-27-52350 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.02em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 7. | 207-27-71370 | Apresentação | BloqueioComatsu | 0.075em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 8. | 207-27-71360 | Apresentação | NUT LOCKComatsu | 5.1em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 9. | 01010-81020 | [2] | BOLTComatsu | 0.161em kg. |
| [SN: 40001-UP] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 10. | 207-27-71320 | Apresentação | TransportadorOEM da Komatsu | 38.5em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 11. | 207-27-71140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissãoOEM da Komatsu | 8.28em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 12. | 207-27-63210 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLHAGEMOEM da Komatsu | 0.6em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-21250 | [2] | LimpezaChina Komatsu | 0.03em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 14. | 207-27-63230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINOEM da Komatsu | 1.68em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21330 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINChina Komatsu | 0.1em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-13310 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.08em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 17. | 207-27-71130 | Apresentação | Equipamento de transmissãoOEM da Komatsu | 3.14em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 18. | 207-27-71152 | Apresentação | Engrenagem de anelOEM da Komatsu | 55.8em kg. |
| [SN: 40340-UP] análogos: ["2072771151"] | ||||
| 19. | 207-27-71250 | Apresentação | LimpezaOEM da Komatsu | 0.05em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 20. | 207-27-71161 | Apresentação | TransportadorOEM da Komatsu | 9.4em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 21. | 207-27-71121 | [3] | Equipamento de transmissãoOEM da Komatsu | 4.83em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 22. | 207-27-61220 | [3] | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.74em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaChina Komatsu | 0.02em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 24. | 207-27-61240 | [3] | Número PINChina Komatsu | 2.49em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21280 | [3] | Número PINChina Komatsu | 0.01em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 26. | 207-27-71352 | Apresentação | FERRASChina Komatsu | 2.1em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-27-11250 | Apresentação | SPACEROEM da Komatsu | 0.044em kg. |
| [SN: 40001-UP] análogos: ["2052771570"] | ||||
| 28. | 20Y-27-22250 | Apresentação | BUTONChina Komatsu | 0.05em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 29. | 207-27-71341 | Apresentação | COVERComatsu | 55.32em kg. |
| [SN: 46490-UP] análogos: ["2072771340"] | ||||
| 29. | 207-27-71340 | Apresentação | COVERComatsu | 55.32em kg. |
| [SN: 45001-46489"] análogos: ["2072771341"] | ||||
| 30. | 01011-61880 | [20] | BOLTComatsu | 0.402em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31845 | [20] | LimpezaChina Komatsu | 0.02em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
| 32. | 07049-01215 | [2] | GarrafaComatsu | 0.001em kg. |
| ["SN: 40001-UP"] | ||||
| 33. | 07044-12412 | [3] | GarrafaComatsu | 0.09em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
| 34. | 07002-02434 | [3] | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 35. | 207-27-71460 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | 66.7em kg. |
| [SN: 46493-UP] análogos: ["2072761210"] | ||||
| 35. | 207-27-61210 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | 66.7em kg. |
| [SN: 40001-46492"] análogos: ["2072771460"] | ||||
| 36. | 207-27-51311 | [20] | BOLTChina Komatsu | 0.222em kg. |
| [SN: 40001-UP] análogos: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] | ||||
| 37. | 01010-82075 | [Página 4] | BOLTChina Komatsu | 0.25em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["0101062075", "0101032075", "0101052075"] | ||||
| 38. | 01643-32060 | [Página 4] | LimpezaChina Komatsu | 0.044em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["802170007", "0164322045", "0164302045"] | ||||
| 39. | 207-30-71242 | [2] | COVERChina Komatsu | |
| ["SN: 45491-UP"] | ||||
| 39. | 207-30-71240 | [2] | COVERChina Komatsu | |
| ["SN: 45001-45490"] | ||||
| 40. | 01010-81640 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.264em kg. |
| [SN: 40001-UP"] análogos: ["0101061640", "801015186", "0101031640", "0101051640"] | ||||
| 41. | 01643-31645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.072em kg. |
| [SN: 40001-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] | ||||
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto






