584-2566 538-5277 Caixa do equipamento de viagem 612-2204 613-2198 612-2201 E326GC
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 584-2566 Caixa de equipamento de viagem,538-5277 Caixa do equipamento de viagem,612-2201 E326GC |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
E 326D2 326GC CONTROL FINAL SEM MOTOR 584-2566 538-5277 612-2204 613-2198 612-2201 E326GC caixa de engrenagens de viagem
Parâmetros do produto
| PNome artístico | E 326 326D2 326GC Caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar ao E EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 612-2204 613-2198 612-2201 612-2204 584-2566 538-5277 | |||||
| Furtos no quadro | 20 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 16 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | - Não. | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
612-2201 DRIVE GP-FINAL
S/N MFJ1-UP
Sem motor, RH
PARTE 593-7305 Condução e montagem GP-FINAL
Ordem de substituição de campo 613-2198
S/N MFJ1-UP
Sem motor, RH
PARTE 593-7305 Condução e montagem GP-FINAL
Ordem de substituição de campo 613-2198
| Chama-me | Número da parte | Nome da parte | Quantidade |
| Parte de grupo | |||
| 612-2201 | Drive GP-Final | ||
| 1 | 567-7181 | Hub | 1 |
| 2 | 613-8739 | Equipamento-Sol | 1 |
| 3 | 566 a 1452 | Espaçador | 1 |
| (8.1X24X5.5-MM Thk) | |||
| 4 | 567-7160 | Espaçador | |
| (39X132X6,5-MM Thk) | |||
| 5 | 567-7161 | Espaçador | 4 |
| (52X70X7-MM Thk) | |||
| 6 | 567-7162 | Habitação | |
| 7 | 613-8737 | Cobertura AS | 1 |
| 8 | 613-8740 | Fator de pressão | 1 |
| 9 | 567-7166 | Engrenagem-Planetária | 4 |
| 10 | 567-7126 | Anel de engrenagem | 1 |
| (77 DENTES) | |||
| 11 | 567-7167 | Nozes | |
| M | (M250X3-THD) | ||
| 12 | 567-7168 | AS planetário | 1 |
| 13 | 567-7169 | AS planetário | 1 |
| 14 | 613-8738 | Anel de retenção | 1 |
| 15 | 465-7842 | Anel | 4 |
| 16 | 4D-6695 | Anel de vedação | 1 |
| 17 | 567-7171 | Selo GP-Duo-Cone | 1 |
| 18 | 567-7172 | Rolamentos | 4 |
| 19 | 567-7173 | Rolamentos | 1 |
| 20 | 567-7174 | Rolamentos | 1 |
| 21 | 567-7180 | Plug AS-Drain | 2 |
| 7M-8485 | Anel de vedação | 1 | |
| 22 | 311-0501 | Bolt | 8 |
| M | (M8X1.25X25-MM) | ||
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







