31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 Caixa de velocidades com acionamento de balanço R375-7 R385-9 R380-9 Redutor de balanço
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 31NA-10150 caixa de velocidades de tração giratória,31NA-10151 caixa de velocidades de tração giratória,R380-9 Redutor de balanço |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Redutor de balanço 31NA-10150 31NA-10151 31NA-10152 31QA-10140 31QA-10141 R360 Caixa de engrenagens de balanço
Parâmetros do produto
| PNome artístico | R375-7 R385-9 R380-9 R360-7 Caixa de velocidades de balanço | |||||
| Equipamento | Aplica-te ao HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 31NA-10150 31QA-10140 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 20 splines | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 15T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 345 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Partes do equipamento de redução de oscilação do grupo ((#0063-):
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| *-2. | 31NA-10150 | Apresentação | Garrafa de redução de balanço | |
| 1. | XKAQ-00144 | Apresentação | CASEIRO | |
| 2. | XKAQ-00145 | Apresentação | Dispositivo de condução por eixo | |
| 2. | XKAQ-00300 | Apresentação | Dispositivo de condução por eixo | Ver ilustração |
| 3. | XKAQ-00146 | Apresentação | Câmbio elétrico | |
| 4. | XKAQ-00147 | Apresentação | Capa de chapa | |
| 5. | XKAQ-00148 | [2] | BOLT-HEX | |
| 6. | XKAQ-00149 | Apresentação | ÓLEO DE SEAL | |
| 7. | XKAQ-00027 | Apresentação | Câmbio elétrico | |
| * | XKAQ-00263 | Apresentação | CARRIER ASSY-NO 2 | |
| * | XKAQ-00264 | Apresentação | CARRIER ASSY-NO 2 | Ver ilustração |
| 8. | XKAQ-00150 | Apresentação | CARRIER 2 | |
| 8. | XKAQ-00251 | Apresentação | CARRIER 2 | Ver ilustração |
| 10. | XKAQ-00152 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | GEAR-PLANET 2 | |
| 10. | XKAQ-00253 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | GEAR-PLANET 2 | Ver ilustração |
| 11. | XKAQ-00153 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN ASSY 2 | |
| 11. | XKAQ-00254 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 2 | Ver ilustração |
| N12. | @ | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABOAS | |
| N12. | @ | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABOAS | Ver ilustração |
| N33. | @ | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 13. | XKAQ-00050 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 14. | XKAQ-00156 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DEFINIÇÃO DE DEFINIÇÃO | |
| * | XKAQ-00261 | Apresentação | Transportador ASSY-NO 1 | |
| * | XKAQ-00262 | Apresentação | Transportador ASSY-NO 1 | Ver ilustração |
| 15. | XKAQ-00157 | Apresentação | Transportador 1 | |
| 15. | XKAQ-00325 | Apresentação | Transportador 1 | |
| 16. | XKAQ-00158 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 16. | XKAQ-00257 | Apresentação | Equipamento de transmissão | Ver ilustração |
| 17. | XKAQ-00774 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | GEAR-PLANET 1 | |
| 18. | XKAQ-00019 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 1 | |
| 19. | XKAQ-00030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Agulha de gaiola | |
| 20. | XKAQ-00040 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Lado da chapa 2 | |
| 21. | XKAQ-00048 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 22. | XKAQ-00160 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
| 22. | XKAQ-00258 | Apresentação | Anel de engrenagem | Ver ilustração |
| 23. | XKAQ-00072 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-KNOCK | |
| 24. | XKAQ-00161 | [16] | O sistema de ligação é: | |
| 24. | XKAQ-00259 | [16] | O sistema de ligação é: | Ver ilustração |
| 25. | XKAQ-00162 | Apresentação | SPACER | |
| 26. | XKAQ-00163 | Apresentação | Pinião de engrenagem | |
| 27. | XKAQ-00164 | Apresentação | Bloqueio de placa | |
| 27. | XKAQ-00299 | Apresentação | Bloqueio de placa | Ver ilustração |
| 28. | XKAQ-00042 | [2] | BOLT-HEX | |
| 28. | XKAQ-00042 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT-HEX | Ver ilustração |
| 29. | XKAQ-00041 | Apresentação | RING-STOP | |
| 30. | XKAQ-00273 | Apresentação | Garrafa | |
| 31. | XKAQ-00274 | [2] | Garrafa | |
| 32. | XKAQ-00057 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Lado da placa 1 | |
| 34. | XKAQ-00166 | Apresentação | Bar-GAUGE | |
| 35. | XKAQ-00167 | Apresentação | TEMPORÁRIO | |
| 36. | XKAQ-00168 | Apresentação | Bloqueio da lavadora | |
| 36. | XKAQ-00292 | [2] | Bloqueio da lavadora | Ver ilustração |
| 37. | XKAQ-00169 | Apresentação | COVER | |
| 38. | XKAQ-00170 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | O sistema de ligação é: | |
| 39. | XKAQ-00155 | Apresentação | Filtro de ligação | |
| 40. | XKAQ-00171 | Apresentação | Apresentação de dados | |
| 41. | XKAQ-00076 | Apresentação | Força de tração da placa | |
| 41. | XKAQ-00260 | Apresentação | Força de tração do anel | Ver ilustração |
| 42. | XKAQ-00143 | Apresentação | Respirador pós-aéreo | |
| 43. | XKAQ-00151 | Apresentação | Gear-SUN 2 | |
| 43. | XKAQ-00252 | Apresentação | Gear-SUN 2 | Ver ilustração |
| N. | @ | Apresentação | Partes não fornecidas |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







