|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora da caixa de engrenagens do balanço,caixa de engrenagens do motor do balanço,Unidade de redução de balanço |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | Caixa de velocidades de balanço ZX450-3 | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 9180779 9180776 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 19Espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 12T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
| 9180779 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | ||
| 9180779 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | ||
| 01. | 2043694 | Apresentação | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. | |
| 01. | 2043694 | Apresentação | O motor não é capaz de funcionar sem a ajuda de uma máquina. | |
| 02. | 3085412 | Apresentação | Cadeia | |
| 02. | 3085412 | Apresentação | Cadeia | |
| 03. | A811120 | Apresentação | O-RING | |
| 03. | A811120 | Apresentação | O-RING | |
| 04. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 04. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 05. | 1026994 | Apresentação | Habitação | |
| 05. | 1026994 | Apresentação | Habitação | |
| 06. | 4422691 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 06. | 4422691 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 06. | 4604376 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 06. | 4604376 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 07. | 4402637 | Apresentação | - Não, não, não. | Y 4667150 |
| 07. | 4402637 | Apresentação | - Não, não, não. | Y 4667150 |
| 07. | 4667150 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 07. | 4667150 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 08. | 3086064 | Apresentação | NUT | |
| 08. | 3086064 | Apresentação | NUT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 10. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | 1026662 | Apresentação | Transportador | |
| 11. | 1026662 | Apresentação | Transportador | |
| 12. | 4187590 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 12. | 4187590 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento: | |
| 13. | 9750364 | [3] | Equipamento: | |
| 14. | 4336929 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 14. | 4336929 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 16. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 17. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
| 17. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
| 18. | 3080912 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 18. | 3080912 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 20. | 1025957 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 20. | 1025957 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 21. | M341645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 21. | M341645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 23. | 1025912 | Apresentação | Transportador | |
| 23. | 1025912 | Apresentação | Transportador | |
| 24. | 4403371 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 24. | 4403371 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento: | |
| 25. | 3082517 | [3] | Equipamento: | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 26. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 27. | 4403082 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 28. | 4336923 | [3] | Número PIN | |
| 28. | 4336923 | [3] | Número PIN | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 29. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 30. | 3084056 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 30. | 3084056 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 33. | 4194712 | Apresentação | COCK | |
| 33. | 4194712 | Apresentação | COCK | |
| 36. | 94-2024 | Apresentação | CABEÇA | |
| 36. | 94-2024 | Apresentação | CABEÇA | |
| 37. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
| 37. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
| 38. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos | |
| 38. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos | |
| 39. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 39. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 40. | 431578 | [2] | CORK | |
| 40. | 431578 | [2] | CORK |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







