|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora da caixa de engrenagens do balanço,caixa de engrenagens do motor do balanço,Unidade de redução de balanço |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | Caixa de velocidades de balanço EC350 | |||||
| Equipamento | Aplicar ao VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | VOE14640501 VOE14724049 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 16 espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 14T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 330 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| VOE14640501 | Apresentação | Caixa de velocidades | S/N -231115, -270378,-280656 | |
| VOE14724049 | Apresentação | Caixa de velocidades | S/N 231116-, 270379-,280657- | |
| 1. | VOE14547262 | Apresentação | Caso | |
| 2. | VOE14547260 | Apresentação | Anel | |
| 3. | VOE14547259 | Apresentação | Colarinho | |
| 4. | VOE14640502 | Apresentação | Fator de pressão | |
| 5. | VOE14547263 | Apresentação | Cobertura | |
| 6. | VOE14547266 | Apresentação | Equipamento | |
| 7. | VOE984363 | [20] | Parafusos hexadecimais | |
| 8. | VOE944088 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Vai-te lixar. | |
| 9. | VOE14547261 | Apresentação | Rolamentos | |
| 10. | SA9415-43012 | Apresentação | Plug | |
| 11. | VOE914167 | Apresentação | Peito lubrificante | |
| 12. | VOE14566830 | Apresentação | Foca | |
| 13. | VOE14547265 | Apresentação | Rolamentos | |
| 14. | SA9541-01110 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 15. | SA7118-30380 | Apresentação | Anel de empuxo | |
| 16. | VOE14547272 | Apresentação | Equipamento | |
| 17. | VOE14547278 | Apresentação | Máquinas de limpeza | |
| 18. | VOE14547279 | Apresentação | Equipamento | |
| 19. | VOE14880960 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 20. | VOE14547281 | Apresentação | Tubos | |
| 21. | VOE14547280 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 22. | VOE14547267 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 23. | VOE14547271 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas | |
| 24. | VOE14547268 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento | |
| 25. | VOE14547269 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Arbusto | |
| 26. | VOE14556491 | [2] | Máquina de lavar | |
| 27. | SA9325-06012 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas de mola | |
| 28. | VOE14547273 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 29. | VOE14547274 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 30. | VOE14547275 | [3] | Equipamento | |
| 31. | SA7117-30230 | [3] | Rolamentos de agulhas | |
| 32. | VOE14547277 | [3] | Pinhas | |
| 33. | SA9325-06012 | [3] | Pinhas de mola | |
| 34. | VOE14547276 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar | |
| 35. | VOE950677 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas | |
| 36. | VOE949329 | Apresentação | Garrafas | |
| 37. | VOE14722461 | Apresentação | Válvula de drenagem |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







