A redução da velocidade do engrenagem de balanço deve ser calculada a partir de uma taxa de variação de velocidade de balanço.
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Máquina escavadora da caixa de engrenagens do balanço,caixa de engrenagens do motor do balanço,Unidade de redução de balanço |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | SOLAR225 DX225 DH225 Caixa de velocidades de balanço | |||||
Equipamento | Aplica-te ao HYUNDAI EXCAVATOR | |||||
Parte não. | C0040/C0040/C0040 | |||||
NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 16 espinhas | |||||
Dentes do eixo do pião de balanço | 13T | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 180 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
-. | 404-00097C | Apresentação | Garrafa de redução ASSY | |
1. | K1001235 | Apresentação | CASEIRO | |
10. | 230-00061 | Apresentação | Transportador n.o.2 | |
11. | 2114-1901A | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Não, não.2 | |
12. | 104-00050 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissão: NO.2 | |
13. | Outros produtos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Não, não.2 | |
14. | 123-00437A | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN.2 | |
15. | S5741341 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
16. | S0121061 | Apresentação | BOLT | |
17. | 114-00548 | Apresentação | Não, não.3 | |
18. | 104-00048 | Apresentação | - Não, não, não.2 | |
19. | 2705 a 1030 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN; BATA | |
2. | 2112-1248E | Apresentação | Equipamento de condução | |
20. | 230-00060A | Apresentação | Transportador n.o.1 | |
21. | Outros produtos | [3] | Não, não.1 | |
22. | 104-00049A | [3] | Equipamento de transmissão: NO.1 | |
23. | 123-00435A | [3] | PIN ASS'Y NÃO.1 | |
24. | S2217471 | [16] | Equipamento de ensaio | |
25. | 104-00047A | Apresentação | - Não, não, não.1 | |
26. | S6500450 | Apresentação | RING; SNAP | |
27. | 2181-1116D2 | [2] | Garrafa | |
28. | 2181-1116D4 | Apresentação | Garrafa | |
29. | 2140-1406 | Apresentação | PIPE;LIVELGAGE | |
3. | 2412-1040 | Apresentação | Tela | |
30. | 2119-1065 | Apresentação | GRAFIA; NIVEL | |
31. | S5231090 | Apresentação | Limpeza; dupla torneira | |
32. | 140-01374A | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIPE | |
33. | 120-00144 | [2] | BOLT | |
4. | 2109-9033 | Apresentação | ROLARES;ROLARES | |
5. | 2891-1421B | Apresentação | PLAQUE; COVER | |
6. | S6500380 | [3] | RING; SNAP | |
7. | 2180-1254 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
8. | 109-00174 | Apresentação | ROLARES;ROLARES | |
9. | 104-00051A | Apresentação | Geração;Anel |
Informações da empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto