A partir de 1 de Janeiro de 2016, a Comissão deverá apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de decisão relativa a um programa de investigação e desenvolvimento tecnológico para o período de 2007-2013.
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | PC100-5 PC120-5 Caixa de velocidades de balanço | |||||
Equipamento | Inscreva-se no KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Parte não. | 203-26-00112 | |||||
NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 13 espinhas | |||||
Dentes do eixo do pião de balanço | 12T | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | - Não. | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
203-26-00112 | Apresentação | Máquina de balanço A.China Komatsu | ||
["SN: 36601-UP"] $0. | ||||
1. | 203-26-56130 | Apresentação | CASE C-399/99 ComissãoChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
2. | 07323-30600 | Apresentação | CotoveloComatsu | 0.15em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
3. | 07042-30617 | Apresentação | GarrafaChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
4. | 07049-01620 | [2] | GarrafaComatsu | 0.002em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
5. | 06030-22316 | Apresentação | ROLHAGEMChina Komatsu | 6.26em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
6. | 04071-00170 | Apresentação | RING, SNAPComatsu | 0.2em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
7. | 203-26-51142 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
8. | 07043-00415 | Apresentação | GarrafaComatsu | 0.03em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
9. | 203-26-51521 | [3] | Equipamento de transmissãoComatsu | 0.9em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
10. | 203-26-41240 | [3] | ROLHAGEMComatsu | 0.175em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
11. | 203-26-41250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Lavar, empurrar.Comatsu | 0.041em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
12. | 203-26-51331 | [3] | Número PINChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
13. | 04260-00635 | [3] | BALÃOComatsu | 0.012em kg. |
[SN: 36601-UP] análogos: ["805750022", "YM24190080001", "21D0986810"] | ||||
14. | 07012-00100 | Apresentação | SEAL, OILChina Komatsu | 0.096em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
15. | 203-26-41191 | Apresentação | Equipamento de transmissãoComatsu | 4.81em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
16. | 07000-05065 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
17. | 20G-26-11250 | Apresentação | TitularChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
18. | 01011-52015 | Apresentação | BOLTComatsu | 0.346em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0101183015", "0101182015", "0101162015", "0104142015", "0101163015"] | ||||
19. | 203-26-41350 | Apresentação | RING, SNAPChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
20. | 06033-00217 | Apresentação | ROLHAGEMChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
21. | 203-26-56150 | Apresentação | Equipamento de transmissãoComatsu | 5.31em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
22. | 04020-01228 | Apresentação | PIN, DOWELComatsu | 0.026em kg. |
[SN: 36601-UP] análogos: ["21T3016190"] | ||||
23. | 203-26-56140 | Apresentação | CASE C-399/99 ComissãoChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
25. | 07043-00312 | Apresentação | GarrafaComatsu | 0.015em kg. |
[SN: 36601-UP] análogos: ["YMR000378", "YM23871030000"] | ||||
26. | 01011-51430 | Apresentação | BOLTChina Komatsu | |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0101131430", "0101161430", "0101181430", "6112216580", "7015061241"] | ||||
27. | 01643-31445 | Apresentação | LimpezaComatsu | 0.019em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0164301432"] | ||||
28. | 06040-06007 | Apresentação | ROLHAGEMComatsu | 0.168em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
29. | 203-26-51553 | Apresentação | Equipamento de transmissãoComatsu | 7.6em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
30. | 06030-06209 | Apresentação | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.43em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
31. | 203-26-56110 | Apresentação | Equipamento de transmissãoComatsu | 0.4em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
32. | 06002-30207 | [2] | ROLHAGEMComatsu | 0.35em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
33. | 203-26-56121 | Apresentação | COVERChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
34. | 07042-30108 | Apresentação | GarrafaComatsu | 0.008em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0704220108"] | ||||
35. | 07049-01822 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | GarrafaComatsu | 0.002em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
36. | 01010-51265 | Apresentação | BOLTComatsu | 0.074em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0101081265"] | ||||
37. | 01643-31232 | Apresentação | LimpezaComatsu | 0.027em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
38. | 01011-51465 | [19] | BOLTComatsu | 0.22em kg. |
[SN: 36601-UP"] análogos: ["0101161465", "0101181465"] | ||||
40. | 203-26-56160 | Apresentação | EnchimentoChina Komatsu | |
["SN: 36601-UP"] | ||||
41. | 20X-26-21322 | Apresentação | GRAFIAComatsu | 0.09em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
42. | 04020-01638 | [2] | PIN, DOWELComatsu | 0.064em kg. |
["SN: 36601-UP"] | ||||
43. | 01010-51655 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.119em kg. |
[SN: 36601-UP] análogos: ["0101061655", "801015613", "0101031655", "0101081655"] | ||||
44. | 01643-31645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.072em kg. |
[SN: 36601-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto