PC200-6 REDUÇÃO DO VANGO 20Y-26-00150 20Y-26-00151 20Y2600150 20Y2600151 MACHINERIA VANGO ASSY PC200-6 Caixa de engrenagens VANGO para escavadeira
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | PC200-6 Caixa de velocidades de balanço | |||||
| Equipamento | Inscreva-se no KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | 20Y-26-00150 20Y-26-00151 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 19 espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 15 T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 17 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
Partes do grupo:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-26-00151 | Apresentação | Máquina de balanço A.Comatsu | 190em kg. | |
| [SN: 102083-UP] análogos: ["20Y2600150"] | ||||
| 20Y-26-00150 | Apresentação | Máquina de balanço A.Comatsu | 190em kg. | |
| [SN: 96514-102082"] Análogos: ["20Y2600151"] | ||||
| 1. | 20Y-26-22210 | Apresentação | CASE C-399/99 ComissãoComatsu | 76em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 2. | 20Y-26-22330 | Apresentação | ROLHAGEMChina Komatsu | 3.28em kg. |
| [SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2622331", "20Y2622430"] | ||||
| 3. | 20Y-26-22340 | Apresentação | ROLHAGEMChina Komatsu | 9.6em kg. |
| [SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2622342", "20Y2622440"] | ||||
| 4. | 20Y-26-22191 | Apresentação | COVERComatsu | 4.6em kg. |
| [SN: 97767-UP] análogos: ["20Y2622190"] | ||||
| 20Y-26-22190 | Apresentação | COVERComatsu | 4.6em kg. | |
| ["SN: 96514-97766"] análogos: ["20Y2622191"] 4. | ||||
| 5. | 01010-81045 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.039em kg. |
| [SN: 96514-UP"] análogos: ["0101051045", "01010D1045"] | ||||
| 6. | 01643-31032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.054em kg. |
| [SN: 80001-UP"] análogos: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
| 7. | 20Y-26-22420 | Apresentação | SEALChina Komatsu | 0.3em kg. |
| [SN: 97767-UP] | ||||
| 07012-00125 | Apresentação | SEALChina Komatsu | 0.142em kg. | |
| ["SN: 80001-97766"] 7. | ||||
| [-1] | .(20Y-26-22420{20Y-26-22191)} | |||
| $$12. | ||||
| 8. | 20Y-26-21141 | Apresentação | Eixo 15 DENTESOEM da Komatsu | 35em kg. |
| [SN: 96514-UP] análogos: ["20Y2621140", "20Y2621142"] | ||||
| 9. | 20Y-26-22170 | Apresentação | TransportadorComatsu | 8.55em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-26-22141 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DENTESChina Komatsu | 1.8em kg. |
| [SN: 97709-UP] análogos: ["20Y2622140"] | ||||
| 20Y-26-22140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DENTESChina Komatsu | 1.8em kg. | |
| [SN: 96514-97708"] Análogos: ["20Y2622141"] | ||||
| 11. | 20G-26-11240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.24em kg. |
| [SN: 96514-UP] análogos: ["20G2611241", "20G2611410"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21240 | [8] | LimpezaChina Komatsu | 0.02em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-26-22250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINChina Komatsu | 0.52em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21280 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINChina Komatsu | 0.01em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-26-21240 | Apresentação | TelaComatsu | 5.1em kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 16. | 112-32-11211 | Apresentação | Sapatos de parafusoComatsu | 0.09em kg. |
| ["SN: 80001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-26-22151 | Apresentação | GEAR¤ 101 DENTComatsu | 18.8em kg. |
| [SN: 102083-UP] análogos: ["20Y2622150"] | ||||
| 20Y-26-22150 | Apresentação | GEAR¤ 101 DENTComatsu | 18.8em kg. | |
| [SN: 96514-102082"] Análogos: ["20Y2622151"] | ||||
| 18. | 20Y-26-22131 | Apresentação | DENTESComatsu | 2.15em kg. |
| [SN: 97709-UP] análogos: ["20Y2622130"] | ||||
| 20Y-26-22130 | Apresentação | DENTESComatsu | 2.15em kg. | |
| [SN: 96514-97708"] Análogos: ["20Y2622131"] | ||||
| 19. | 04064-07525 | Apresentação | AnelComatsu | 0.026em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-26-22220 | Apresentação | Limpeza de empuxoComatsu | 0.04em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 21. | 20Y-26-22160 | Apresentação | TransportadorComatsu | 5.1em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-26-22120 | [3] | GERÂMICA 39 DENTESChina Komatsu | 1.25em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-26-21281 | [3] | ROLHAGEMComatsu | 0.1em kg. |
| [SN: 110071-UP] análogos: ["20Y2621280", "20X2621240", "20Y2621510"] | ||||
| 20Y-26-21280 | [3] | ROLHAGEMComatsu | 0.1em kg. | |
| ["SN: 80001-110070"] Análogos: ["20Y2621281", "20X2621240", "20Y2621510"] 23. | ||||
| 25. | 20Y-26-22240 | [3] | Número PINComatsu | 0.367em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 27. | 20Y-26-22110 | Apresentação | DENTESComatsu | 0.4em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 28. | 20Y-26-22230 | Apresentação | Limpeza de empuxoComatsu | 0.1em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 29. | 20Y-26-22410 | Apresentação | COVERChina Komatsu | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 30. | 01011-81450 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTChina Komatsu | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 31. | 01643-31445 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.019em kg. |
| [SN: 96514-UP"] análogos: ["0164301432"] | ||||
| 32. | 07042-30617 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
| 33. | 07042-30108 | Apresentação | CABEÇAComatsu | 0.008em kg. |
| [SN: 96514-UP"] análogos: ["0704220108"] | ||||
| 34. | 07042-30415 | Apresentação | CABEÇAComatsu | 0.056em kg. |
| ["SN: 96514-UP"] | ||||
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







