DX380 DX420 GERAÇÃO DE REDUÇÃO DO VANGO 130426-00034 130426-00018 130426-00027A GERAÇÃO DE REDUÇÃO DO VANGO DX380 caixa de velocidades de balanço
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | DX380 DX420 Caixa de velocidades de balanço | |||||
| Equipamento | Aplicar para o DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | 130426-00034 130426-00018 130426-00027A | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 20 espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 14T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 350 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto



| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| -. | 130426-00034 | Apresentação | ||
| -. | 130426-00018 | Apresentação | 130426-00034 | |
| 1. | 130401-00066 | Apresentação | ||
| 10. | 250201-01464 | Apresentação | ||
| 11. | 120501-01875 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 12. | 1.115-00232 | [3] | RING;INNER | |
| 13. | 131002-00305 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 14. | 1.216-00017 | [3] | Cage, Needle. | |
| 15. | 130413-00016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 16. | Outros produtos | [3] | ||
| 17. | 130425-00019 | Apresentação | ||
| 18. | 130425-00045 | Apresentação | ||
| 18. | 130425-00020 | Apresentação | 130425-00045 | |
| 19. | 120816-00086 | [2] | ||
| 2. | 130712-00663 | Apresentação | ||
| 20. | 120816-00085 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 21. | 120816-00089 | Apresentação | ||
| 22. | 250201-01465 | Apresentação | ||
| 23. | 120705-00085 | [17] | ||
| 24. | 110508-23737 | Apresentação | ||
| 24. | 110508-07576 | Apresentação | ||
| 25. | 2181-1116D3 | Apresentação | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | |
| 26. | 2181-1116D1 | [2] | Garrafa | |
| 27. | 800108-00095 | Apresentação | ||
| 29. | S5741380 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 3. | 140107-00255 | Apresentação | ||
| 30. | 120107-00138 | [16] | ||
| 31. | 120107-00139 | Apresentação | ||
| 32. | 120501-01877 | [3] | ||
| 33. | S0521456 | Apresentação | BOLT M16X2.0X40 | |
| 35. | Artigos de uso doméstico | Apresentação | ||
| 35. | Arquivos e aparelhos de vídeo | Apresentação | ||
| 35. | Arquivos e documentos de identificação | Apresentação | Arquivos e aparelhos de vídeo | |
| 35 a 1. | 110910-00378 | Apresentação | ||
| 35 a 2. | 2181-1110D10 | Apresentação | Adaptador | |
| 37. | S2221471 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Não, não. | |
| 4. | 140105-00232 | Apresentação | ||
| 5. | 401106-00203 | Apresentação | ||
| 51. | 100502-00314 | Apresentação | ||
| 52. | 100502-00313 | Apresentação | ||
| 6. | 110508-07392 | Apresentação | ||
| 7. | 130422-00043 | Apresentação | ||
| 8. | 100502-00148 | Apresentação | ||
| 9. | 100502-00149 | Apresentação |
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| -. | 130426-00027 | Apresentação | ||
| 1. | 130401-00127 | Apresentação | ||
| 10. | 250201-01464 | Apresentação | ||
| 11. | 120501-01875 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 12. | 1.115-00232 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RING;INNER | |
| 13. | 131002-00305 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 14. | 1.216-00017 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Cage, Needle. | |
| 15. | 130413-00016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 16. | Outros produtos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 17. | 130425-00019 | Apresentação | ||
| 18. | 130425-00031 | Apresentação | ||
| 19. | 120816-00086 | [2] | ||
| 2. | 130712-00663 | Apresentação | ||
| 20. | 120816-00085 | [2] | ||
| 21. | 120816-00089 | Apresentação | ||
| 22. | 250201-01948 | Apresentação | ||
| 23. | 120705-00085 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 24. | 110508-07576 | Apresentação | ||
| 25. | 2181-1116D3 | Apresentação | Equipamento para a instalação de sistemas de transmissão de energia | |
| 26. | 2181-1116D1 | [2] | Garrafa | |
| 27. | 800108-00095 | Apresentação | ||
| 29. | S5741380 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 3. | 140107-00255 | Apresentação | ||
| 30. | 120107-00138 | [16] | ||
| 31. | 120107-00139 | Apresentação | ||
| 32. | 120501-01877 | [3] | ||
| 33. | S0521456 | Apresentação | BOLT M16X2.0X40 | |
| 35. | Arquivos e documentos de identificação | Apresentação | ||
| 35 a 1. | 110910-00378 | Apresentação | ||
| 35 a 2. | 2181-1110D10 | Apresentação | Adaptador | |
| 37. | S2221471 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Não, não. | |
| 4. | 140105-00232 | Apresentação | ||
| 5. | 401106-00203 | Apresentação | ||
| 6. | 110508-07392 | Apresentação | ||
| 7. | 130422-00043 | Apresentação | ||
| 8. | 100502-00148 | Apresentação | ||
| 9. | 100502-00190 | Apresentação |
Informações da empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







