MOVIMENTAÇÃO DE BALANÇO E 320D2 320F 378-9517 3789517 CAIXA DE ENGRENAGENS DE BALANÇO E320D2
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | E 320D2 Caixa de velocidades de balanço | |||||
| Equipamentos | Aplicar ao E EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 378-9517 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 21 splines | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 14T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 185 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
Peças para o seu EXCAVADOR 320D2:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 6V-7238 | Apresentação | Desligamento da válvula | |
| 2. | 094-0611 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(47,3X76X1-MM THK) | |
| 3. | Outros | Apresentação | Pinião do eixo | |
| 4. | Outros | Apresentação | RETENÇÃO de anel | |
| 5. | 171-9383 | Apresentação | SPACER | |
| 6. | 199-4561 | [2] | TÍPICO DE LIPO DE SEAL | |
| 7. | 227-6228 | Apresentação | CAJA | |
| 8. | 367-8364 | Apresentação | Equipamento de transmissão(20-DENTES) | |
| 9. | 367-8365 | [3] | Equipamento-planetário(26-TEETH) | |
| 10. | 367-8367 | [2] | RETENÇÃO de anel | |
| 11. | 367-8368 | Apresentação | Equipamento de transmissão(23-TEETH) | |
| 12. | 367-8369 | [3] | Equipamento-planetário(25-TEETH) | |
| 13. | 378-9513 | [3] | FERRAS | |
| 14. | 378-9514 | Apresentação | O transporte-planetário | |
| 15. | 378-9515 | Apresentação | Anel de engrenagem(73 DENTES) | |
| 16. | 378-9516 | Apresentação | Habitação | |
| 17. | 378-9609 | Apresentação | CARRIER AS | |
| 18. | 451-2182 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
| 19. | 453-3447M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT(M12X1.75X40-MM) | |
| 20. | 094-0584 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(40.3X72X1-MM THK) | |
| 21. | 509-6676 | [3] | Pin-SPRING | |
| 22. | 095 a 1022 | Apresentação | Câmbio elétrico | |
| 23. | Câmara de deputados | Apresentação | SEAL-O-RING | |
| 24. | 148-4643 | Apresentação | ROLHAGEM | |
| 25. | 296-6268 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLARES AS-ROLLER | |
| 26. | 346-5215 | [3] | ROLAS AS | |
| 27. | 3K-0360 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
| 28. | 7I-7623 | Apresentação | SPACER(52X69.5X6-MM THK) | |
| 29. | 7Y-1434 | Apresentação | SPACER(Texto em inglês) | |
| 30. | 8T-0348M | [16] | Cabeça do parafuso(M16X2X50-MM) | |
| 31. | 8T-4240 | [3] | RETENÇÃO de anel | |
| 32. | 9X-8268 | [16] | Limpeza(TK 17,5X30X3,5-MM) |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







