O equipamento deve ser equipado com um sistema de transmissão automática, que permita a transmissão automática de dados.
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | Caixa de velocidades de balanço ZX650-3 | |||||
Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
Parte não. | 9191672 | |||||
NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 19Espinhas | |||||
Dentes do eixo do pião de balanço | 12T | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | - Não. | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo T.MISSION (SWING):
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
9191672 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | ||
9191672 | Apresentação | T.MISSION (Swing) | ||
01. | 2044936 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
01. | 2044936 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
03. | 3088671 | Apresentação | Cadeia | |
03. | 3088671 | Apresentação | Cadeia | |
05. | A811140 | Apresentação | O-RING | |
05. | A811140 | Apresentação | O-RING | |
07. | 4438312 | Apresentação | - Não, não, não. | |
07. | 4438312 | Apresentação | - Não, não, não. | |
09. | 4424982 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | Eu... 4604377 |
09. | 4424982 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | Eu... 4604377 |
09. | 4604377 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
09. | 4604377 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
11. | 1028151 | Apresentação | Habitação | |
11. | 1028151 | Apresentação | Habitação | |
12. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
12. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
13. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
13. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
14. | 3088744 | Apresentação | NUT | |
14. | 3088744 | Apresentação | NUT | |
16. | J901016 | [2] | BOLT | |
16. | J901016 | [2] | BOLT | |
17. | 1028147 | Apresentação | Transportador | |
17. | 1028147 | Apresentação | Transportador | |
18. | 4194454 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
18. | 4194454 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
19. | 3088608 | [3] | Equipamento: | |
19. | 3088608 | [3] | Equipamento: | |
20. | 4452475 | [3] | Placa; Empuxo | |
20. | 4452475 | [3] | Placa; Empuxo | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
22. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
23. | 4269454 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
23. | 4269454 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
24. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
24. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
25. | 1028141 | Apresentação | Geração;Anel | |
25. | 1028141 | Apresentação | Geração;Anel | |
27. | M341840 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
27. | M341840 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
29. | 3084656 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
29. | 3084656 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
30. | 4434708 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
30. | 4434708 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
31. | 1028149 | Apresentação | Transportador | |
31. | 1028149 | Apresentação | Transportador | |
32. | 3088656 | [3] | Equipamento: | |
32. | 3088656 | [3] | Equipamento: | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
33. | 4190117 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
34. | 4430667 | [3] | Placa; Empuxo | |
34. | 4430667 | [3] | Placa; Empuxo | |
35. | 4144558 | [3] | Número PIN | |
35. | 4144558 | [3] | Número PIN | |
37. | 3084649 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
37. | 3084649 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;PRING | |
40. | 4144525 | [3] | PIN;PRING | |
41. | 4194712 | [2] | COCK | |
41. | 4194712 | [2] | COCK | |
42. | 94-2024 | [2] | Garrafa | |
42. | 94-2024 | [2] | Garrafa | |
43. | 4445354 | [2] | Garrafa | |
43. | 4445354 | [2] | Garrafa | |
47. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
47. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
48. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos | |
48. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto