|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Máquina escavadora Swing Gearbox,Engrenagem de redução de balanço,Caixa de engrenagens de tração giratória |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | Caixa de velocidades de balanço ZX470-5G | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 9300512 | |||||
| NO.1 Dentes de espinha de engrenagem solar | 19Espinhas | |||||
| Dentes do eixo do pião de balanço | 12T | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 205 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
Partes do dispositivo de balanço do grupo:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 00-46. | 9300512 | Apresentação | Dispositivo de balanço | |
| 00-46. | 9300512 | Apresentação | Dispositivo de balanço | |
| 00. | 1036082 | Apresentação | Habitação | |
| 00. | 1036082 | Apresentação | Habitação | |
| 01. | 2043694 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
| 01. | 2043694 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
| 04. | 3085412 | Apresentação | Cadeia | |
| 04. | 3085412 | Apresentação | Cadeia | |
| 05. | A811120 | Apresentação | O-RING | |
| 05. | A811120 | Apresentação | O-RING | |
| 06. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 06. | 4402481 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 09. | 3099830 | Apresentação | NUT | |
| 09. | 3099830 | Apresentação | NUT | |
| 10. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 10. | 4474191 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 11. | J901016 | [2] | BOLT | |
| 12. | 4667150 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 12. | 4667150 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 13. | 4422691 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 13. | 4422691 | Apresentação | SEAL;ÓLEO | |
| 15. | 1034189 | Apresentação | Transportador | |
| 15. | 1034189 | Apresentação | Transportador | |
| 16. | 4187590 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 16. | 4187590 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento: | |
| 17. | 3099815 | [3] | Equipamento: | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 18. | 4336929 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 20. | 4027427 | [3] | PIN;PRING | |
| 21. | 4713899 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 21. | 4713899 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 22. | 3099795 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 22. | 3099795 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 23. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
| 23. | 4488904 | [3] | Número PIN | |
| 26. | 1032548 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 26. | 1032548 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 27. | M341645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 27. | M341645 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 30. | 1031817 | Apresentação | Transportador | |
| 30. | 1031817 | Apresentação | Transportador | |
| 32. | 4403371 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 32. | 4403371 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento: | |
| 33. | 3102045 | [3] | Equipamento: | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 34. | 4404506 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 35. | 4403082 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 37. | 4051262 | [3] | PIN;PRING | |
| 39. | 3115868 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 39. | 3115868 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 40. | 4336923 | [3] | Número PIN | |
| 40. | 4336923 | [3] | Número PIN | |
| 42. | 4194712 | Apresentação | COCK | |
| 42. | 4194712 | Apresentação | COCK | |
| 43. | 94-2024 | Apresentação | Garrafa | |
| 43. | 94-2024 | Apresentação | Garrafa | |
| 44. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
| 44. | 4422479 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Magnetos | |
| 45. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos | |
| 45. | M470513 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos | |
| 46. | 431578 | [2] | CORK | |
| 46. | 431578 | [2] | CORK |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







