A partir de 1 de janeiro de 2016, a Comissão deve apresentar ao Conselho e ao Parlamento Europeu uma proposta de regulamento que estabeleça as regras de execução do Regulamento (CE) n.o 765/2008.
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 210-3529 Caixa de velocidades de viagem,Caixa de engrenagens de viagem 230 kg,E. 315C |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
E315C E315D E315C E315D 210-3529 2103529 caixa de velocidades de viagem
Parâmetros do produto
| PNome artístico | E315 Caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar ao E EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 210 a 3529 | |||||
| Furtos no quadro | 20 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 16 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 230 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Peças para o seu EXCAVATOR 315C:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 165 a 5785 | Apresentação | SPACER(Texto em inglês) | |
| 2. | 096-1773B | Apresentação | - Sim.(0,15-MM THK) | |
| 096-1774B | Apresentação | - Sim.(0,3-MM THK) | ||
| 096-1775B | Apresentação | - Sim.(0,4-MM THK) | ||
| 096-1776B | Apresentação | - Sim.(0,5-MM THK) | ||
| 096-1777B | Apresentação | - Sim.(0,6-MM THK) | ||
| 096-1778B | Apresentação | - Sim.(0,7-MM THK) | ||
| 096-1779B | Apresentação | - Sim.(0,8-MM THK) | ||
| 096-1780B | Apresentação | - Sim.(1-MM THK) | ||
| 096-1781B | Apresentação | - Sim.(1.6-MM THK) | ||
| 11. | 227-6034M | [16] | Cabeça do parafuso(M16X2X60-MM) | |
| 12. | 165-5786 | [3] | FERRAS | |
| 13. | 094-1542 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Câmbio elétrico | |
| 14. | 165-5787 | [3] | Equipamento-planetário | |
| 15. | 094-1528 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(53X84X1-MM THK) | |
| 16. | 095-0891 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 17. | 165 a 5788 | [3] | Equipamento-planetário | |
| 18. | 094-0616 | [3] | ROLARES AS-ROLLER | |
| 19. | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe | |
| 20. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
| 21. | 165 a 5790 | Apresentação | COVER | |
| 22. | 7Y-0225 | [3] | Apresentação de dados | |
| 23. | 094-0611 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(47,3X76X1-MM THK) | |
| 24. | 094-0580 | Apresentação | Tela(10-MM THK) | |
| 25. | 165-5792 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 26. | 165-5793 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 27. | 165-5794 | Apresentação | SPACER(72X101X7-MM THK) | |
| 28. | 165 a 5795 | Apresentação | Transportador | |
| 29. | 8T-7929M | [16] | BOLT(M12X1.75X180-MM) | |
| 30. | 8T-4223 | [16] | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
| 31. | 095 a 1299 | [3] | Dowell. | |
| 32. | 165-3892 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
| 33. | 165-5796 | Apresentação | Transportador | |
| 34. | 165-5797 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 35. | 165 a 5800 | Apresentação | Limpeza(241X282X3-MM THK) | |
| 36. | 210 a 3530 | Apresentação | Habitação | |
| 37. | 114 a 1539 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL | |
| 38. | 168-8451 | [2] | Rolamentos de esferas | |
| 39. | 210 a 3531 | Apresentação | Motor de carcaça | |
| 40. | 114-1497 | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE | |
| 41. | 1U-8846B | GASKET de selante |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







