20Y-27-00300 20Y-27-00301 PC200-7 Caixa de engrenagem de viagem PC200-7 Disco final
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | 20Y-27-00301 caixa de engrenagem de viagem,PC200-7 caixa de engrenagens de viagem,Movimentação Pc200-7 final |
---|
Descrição de produto
PC200-7 Motor final 20Y-27-00300 20Y-27-00301 caixa de velocidades de viagem PC200-7
Parâmetros do produto
PNome artístico | PC200-7 Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Inscreva-se no KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Parte não. | 20Y-27-00300 20Y-27-00301 | |||||
Furtos no quadro | 18 | |||||
Orifícios de engrenagem | 20 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 265 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
https:// | 20Y-27-00301 | [2] | - Não, não.Comatsu | 394em kg. |
[SN: 202656-203012"] análogos: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
20Y-27-00300 | [2] | - Não, não.Comatsu | 394em kg. | |
[SN: 200001-202655"] análogos: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
1. | 708-8F-00171 | Apresentação | Assinatura do motorOEM da Komatsu | 107.801em kg. |
[SN: 202656-203012"] análogos: ["7088F00170"] | ||||
1. | 708-8F-00170 | Apresentação | Assinatura do motorOEM da Komatsu | 107.801em kg. |
[SN: 200001-202655"] Análogos: ["7088F00171"] | ||||
150-27-00330 | Apresentação | Asses de focas flutuantesChina Komatsu | 2.99em kg. | |
[SN: 200001-@"] Análogos: ["1502700029", "1502700410"] | ||||
2. | [2] | AnelChina Komatsu | ||
["SN: 200001-@"] | ||||
4. | 20Y-27-31220 | Apresentação | HUBComatsu | 80em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
5. | 20Y-27-22230 | [2] | ROLHAGEMComatsu | 4.6em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
6. | 20Y-27-22280 | Apresentação | O-RINGChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
7. | 20Y-27-22261 | Apresentação | BloqueioComatsu | 5.22em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
8. | 20Y-27-22270 | Apresentação | BloqueioComatsu | 0.07em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
9. | 01010-81020 | [2] | BOLTComatsu | 0.161em kg. |
[SN: 200001-@"] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
10. | 20Y-27-22170 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | 20.4em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
11. | 20Y-27-22140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 3.72em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
12. | 20Y-27-22220 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.3em kg. |
[SN: 200001-@"] análogos: ["20Y2721270"] | ||||
13. | 20Y-27-21250 | [2] | LimpezaChina Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
14. | 20Y-27-21230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINComatsu | 1.54em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
15. | 20Y-27-21290 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
16. | 20Y-27-13310 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.08em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
17. | 20Y-27-22130 | Apresentação | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 1.75em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
18. | 20Y-27-22240 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
19. | 20Y-27-22150 | Apresentação | Equipamento de transmissãoComatsu | 43.7em kg. |
[SN: 200001-203012"] análogos: ["20Y2722151"] | ||||
20. | 20Y-27-22160 | Apresentação | TransportadorOEM da Komatsu | 6em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
21. | 20Y-27-22120 | [3] | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 2.5em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
22. | 20Y-27-22210 | [3] | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.12em kg. |
[SN: 200001-@"] análogos: ["20Y2721260"] | ||||
23. | 20Y-27-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
24. | 20Y-27-21220 | [3] | Número PINChina Komatsu | 0.411em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
25. | 20Y-27-21280 | [3] | Número PINChina Komatsu | 0.01em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
26. | 20Y-27-31210 | Apresentação | FERRASChina Komatsu | 1.5em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
27. | 20Y-27-21310 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.17em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
28. | 20Y-27-31230 | Apresentação | COVERComatsu | 18em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
29. | 20Y-27-22250 | Apresentação | BUTONChina Komatsu | 0.05em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
30. | 20Y-27-13281 | [18] | BOLTComatsu | 0.31em kg. |
["SN: 200001-203012"] | ||||
31. | 01643-31645 | [18] | LimpezaComatsu | 0.072em kg. |
[SN: 200001-203012"] análogos: ["802170005", "0164301645"] | ||||
32. | 07049-01012 | [2] | GarrafaComatsu | 0.001em kg. |
["SN: 200001-@"] | ||||
33. | 07044-12412 | [3] | GarrafaComatsu | 0.09em kg. |
[SN: 200001-203012"] análogos: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
34. | 07002-12434 | [3] | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 200001-@"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
35. | 20Y-27-11582 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | 36.2em kg. |
[SN: 200001-@"] análogos: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
36. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTChina Komatsu | 0.14em kg. |
["SN: 200001-@"] |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto