XKAH-00901 XKAH-01627 R210 HYUNDAI caixa de velocidades de viagem R210-7 R250-7 Final Drive travelling redução de engrenagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | caixa de velocidades de viagem Hyundai,XKAH-01627 Caixa de engrenagens de viagem,R250-7 Dispositivos de redução de velocidade |
---|
Descrição de produto
R210-7 R250-7 Acionamento final Engrenagem de redução de viagem XKAH-00901 XKAH-01627 R210 Caixa de velocidades de viagem
Parâmetros do produto
PNome artístico | R110-7R140LC-7R180LC-7R210LC-7R250LC-7Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplica-te ao HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
Parte não. | XKAH-00901 XKAH-01627 | |||||
Furtos no quadro | 30 | |||||
Orifícios de engrenagem | 30 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 265 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Peças do grupo DE REDUÇÃO DE VIAJES ((TIPO 1, #0473-):
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
* | @ | Apresentação | Assassinato de motor de viagem | SEE 4122 |
*-7. | XKAH-00901 | Apresentação | Assassinato de engrenagem de redução | |
*-7. | XKAH-01627 | Apresentação | Assassinato de engrenagem de redução | |
*-71. | XKAH-00902 | Apresentação | HUB ASSY | |
*-71. | XKAH-01670 | Apresentação | HUB ASSY | |
N1. | XKAH-00903 | Apresentação | HUB | |
N1. | XKAH-01671 | Apresentação | HUB | |
4. | XKAH-00904 | Apresentação | Equipamento de engrenagem | |
4. | XKAH-01672 | Apresentação | Equipamento de engrenagem | |
27. | XKAH-00431 | [17] | PIN-PARALEL | |
*-72. | XKAH-00905 | Apresentação | - O que é isso? | |
N2. | XKAH-00906 | Apresentação | - O que é isso? | |
8. | XKAH-00907 | Apresentação | Engrenagem de acoplamento | |
35. | XKAH-00428 | [17] | O sistema de ligação é: | |
17. | XKAH-00437 | [17] | Número PIN | |
*-73. | XKAH-00908 | Apresentação | Carrier ASSY | |
3. | XKAH-00909 | Apresentação | Transportador | |
6. | XKAH-00910 | [3] | Equipamento de engrenagem | |
9. | XKAH-00911 | [3] | FERRAS | |
14. | XKAH-00912 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | TIRO DE COLA | |
25. | XKAH-00913 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Agulha de rolamento | |
5. | XKAH-00914 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
7. | XKAH-00445 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
12. | XKAH-00442 | Apresentação | DISTANÇA DE PIECE | |
13. | XKAH-00915 | Apresentação | COVER | |
13. | XKAH-01674 | Apresentação | COVER | |
15. | XKAH-00439 | Apresentação | Anel | |
19. | XKAH-00022 | Apresentação | COMPLETO | |
20. | XKAH-00436 | [2] | Força de tração da placa | |
23. | XKAH-00435 | Apresentação | Anel de vedação | |
24. | XKAH-00434 | [2] | BOLHA de rolamento | |
K26. | XKAH-00916 | [2] | FLOTAÇÃO de focas | |
K26. | XKAH-01675 | [2] | FLOTAÇÃO de focas | |
K29. | XKAH-00028 | Apresentação | O-RING | |
30. | XKAH-00338 | [3] | Plug-PT | |
30. | XKAH-00032 | [3] | Plug-PF | |
32. | XKAH-00430 | [20] | BOLT-HEX | |
32. | XKAH-01676 | [20] | Equipamento de segurança | |
33. | XKAH-00336 | [20] | Fonte de lavagem | |
34. | XKAH-00429 | [3] | PIN-PARALEL | |
36. | XKAH-00033 | Apresentação | Aço de bola | |
K39. | XKAH-00194 | [2] | O-RING | |
Quarenta reais. | XKAH-00427 | Apresentação | O-RING | |
K. | XKAH-01077 | Apresentação | Kit SEAL | Ver ilustração |
N. | @ | Apresentação | Partes não fornecidas |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto