VOE14592003 VOE14613278 Caixa de engrenagens de viagem VOLVO EC700B EC700C Caixa de engrenagens de viagem Final Drive
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | VOE14592003 Caixa de engrenagem de viagem,caixa de engrenagens para VOLVO EC700B,VOE14613278 |
---|
Descrição de produto
VOLVO EC700B EC700C caixa de velocidades de viagem
Parâmetros do produto
PNome artístico | Caixa de velocidades de viagem EC700 | |||||
Equipamento | Aplicar ao VOLVO EXCAVATOR | |||||
Parte não. | VOE14592003 VOE14613278 | |||||
Furtos no quadro | 30 | |||||
Orifícios de engrenagem | 30 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 680 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto

Partes da caixa de velocidades de grupo Travel:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
VOE14592003 | Apresentação | Dispositivo de redução | S/N 10467-10606 | |
VOE14613278 | Apresentação | Caixa de velocidades de viagem | S/N 10607- | |
1. | VOE14593926 | Apresentação | Cobertura | |
2. | VOE14617552 | [2] | Plug | |
3. | VOE14535315 | Apresentação | Anel O | |
4. | VOE11701193 | Apresentação | Máquinas de limpeza por atrito | |
5. | VOE14541721 | Apresentação | Anel | |
6. | VOE14594657 | Apresentação | Cobertura | |
7. | VoE14535302 | [20] | - Vai-te lixar. | |
8. | VoE14535307 | Apresentação | Equipamento | |
9. | VoE14535308 | Apresentação | Equipamento | S/N 10467-10606 |
VOE14613363 | Apresentação | Equipamento | S/N 10607- | |
10. | VOE14593927 | Apresentação | Dispositivo de redução | S/N 10467-10606 |
VOE14613364 | Apresentação | Transportador de planetas | S/N 10607- | |
11. | VOE14541725 | Apresentação | Anel | |
12. | VOE14541726 | [3] | Clip | |
13. | VOE14541727 | [3] | Equipamento planetário | |
14. | VOE14541728 | [3] | Rolamentos | |
15. | Apresentação | Caso | ||
16. | VOE14535310 | Apresentação | Dispositivo de redução | S/N 10467-10606 |
VOE14613365 | Apresentação | Transportador de planetas | S/N 10607- | |
17. | VOE14541725 | Apresentação | Anel | |
18. | VOE14541732 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Clip | |
19. | VOE14541729 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento planetário | |
20. | VOE14541731 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Rolamentos | |
21. | VOE14541730 | Apresentação | Caso | |
22. | VoE14535311 | Apresentação | Anel | S/N 10467-10606 |
VOE14613366 | Apresentação | Anel | S/N 10607- | |
23. | VoE14535312 | Alimentação: | Clip | ID=70MM |
23. | VOE14594974 | Alimentação: | Clip | ID=80MM |
24. | VOE14593928 | Alimentação: | Equipamento planetário | |
25. | VOE14594971 | Apresentação | Equipamento planetário | |
26. | VOE14594972 | Apresentação | Rolamentos | |
27. | VOE14594973 | Apresentação | Espaçador | |
28. | VOE14594974 | Apresentação | Clip | |
29. | VoE14535314 | Alimentação: | Espaçador | ID=77MM |
29. | VOE14594973 | Alimentação: | Espaçador | ID=80MM |
30. | VOE14535315 | Apresentação | Anel O | |
31. | VOE14593929 | Apresentação | Habitação | |
32. | VOE14593930 | Apresentação | - Vai-te lixar. | |
33. | VOE14593931 | Apresentação | Barras | |
34. | VOE14593932 | Apresentação | Nozes | |
35. | VOE14535320 | Apresentação | Equipamento | |
36. | VOE14535321 | [2] | Rolamentos | |
37. | VoE14535322 | Apresentação | Espaçador | |
38. | VOE14535323 | Apresentação | Espaçador | |
39. | VoE14535324 | Apresentação | Anel O | |
40. | VOE14535325 | Apresentação | Cobertura | |
41. | VOE14535326 | [25] | - Vai-te lixar. | |
42. | VOE14535327 | Apresentação | Foca | |
43. | VOE14593933 | Apresentação | Anel | |
44. | VOE14593934 | Apresentação | Hub | |
45. | VOE14535331 | Apresentação | Anel O | |
46. | VOE14593935 | Apresentação | Adaptador | |
47. | VOE14593936 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Vai-te lixar. | |
48. | VoE14535334 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Vai-te lixar. |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto