31N8-40070 31N8-40071 Caixa de engrenagens de viagem 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | 31N8-40070 Caixa de velocidades de viagem,31N8-40071 Caixa de velocidades de viagem,31N8-40072 |
---|
Descrição de produto
R305-7 R290 R320 Motor final sem motor 31N8-40070 31N8-40071 31N8-40072 31N8-40073 31N8-40074 31Q9-40020 31Q9-40021
Parâmetros do produto
PNome artístico | R305-7 R290 R320 Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplica-te ao HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
Parte não. | 31N8-40070 31N8-40071 | |||||
Furtos no quadro | 18 | |||||
Orifícios de engrenagem | 26 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 340 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Peças do grupo REQUERIMENTO DE REDUÇÃO DE VIAJES ((#0108-):
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
*-2. | 31N8-40070 | Apresentação | T/GEAR DE REDUÇÃO | |
*-2. | 31N8-40071 | Apresentação | T/GEAR DE REDUÇÃO | |
*-2. | 31N8-40071BG | Apresentação | T/GEAR DE REDUÇÃO | |
*-2. | 31N8-40072 | Apresentação | T/GEAR DE REDUÇÃO | |
*-2. | 31N8-40073 | Apresentação | T/GEAR DE REDUÇÃO | |
2. | XKAQ-00173 | Apresentação | FLOTAÇÃO de focas | |
2. | XKAQ-00803 | Apresentação | FLOTAÇÃO de focas | |
3. | XKAQ-00174 | Apresentação | Habitação | |
3. | XKAQ-00802 | Apresentação | Habitação | |
4. | XKAQ-00175 | [2] | A partir de um ponto de partida, a velocidade de travagem deve ser igual ou superior a: | |
4. | XKAQ-00175-AS | [2] | A partir de um ponto de partida, a velocidade de travagem deve ser igual ou superior a: | Só para os |
5. | XKAQ-00176 | Apresentação | - Sim. | DST |
5. | XKAQ-00992 | Apresentação | - Sim. | 0.5T |
5. | XKAQ-00993 | Apresentação | - Sim. | 0.9T |
5. | XKAQ-00994 | Apresentação | - Sim. | 1.0T |
5. | XKAQ-00995 | Apresentação | - Sim. | 1.2T |
6. | XKAQ-00177 | Apresentação | Atividade de retenção | |
7. | XKAQ-00178 | [17] | Filtro de proteção | |
8. | XKAQ-00179 | Apresentação | Não, não.3 | |
8. | XKAQ-00398 | Apresentação | CARRIER 3 ASSY | |
8-1. | XKAQ-00180 | Apresentação | Não.3 | |
8-1. | XKAQ-00396 | Apresentação | CARRIER 3 | |
8-2. | XKAQ-00181 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-Planetário N.O.3 | |
8-2. | XKAQ-00389 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento 3-Planetário | |
8 a 3. | XKAQ-00182 | [70] | Agulha-Não.3 | |
8 a 3. | XKAQ-00390 | [70] | Agulha 3 | |
8 a 4. | XKAQ-00183 | [2] | NO de pressão de lavagem.3 | |
8 a 4. | XKAQ-00391 | [2] | 3 - Empurração da roupa | |
8 a 5. | XKAQ-00184 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 3 | |
8 a 6. | XKAQ-00185 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 3-PRING | |
8 a 7. | XKAQ-00186 | Apresentação | GERAÇÃO 3-SOL | |
8 a 8. | XKAQ-00187 | Apresentação | RING 3-SNAP | |
8 e 9. | XKAQ-00651 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 3-PRING | |
9. | XKAQ-00188 | Apresentação | Não, não.2 | |
9. | XKAQ-00399 | Apresentação | 2 transportador | |
9 a 1. | XKAQ-00189 | Apresentação | Não.2 | |
9 a 1. | XKAQ-00397 | Apresentação | CARRIER 2 | |
9-2. | XKAQ-00190 | [3] | Equipamento-Planetário N.O.2 | |
9-2. | XKAQ-00392 | [3] | Equipamento 2-Planetário | |
9 a 3. | XKAQ-00191 | [40] | Agulha-Não.2 | |
9 a 3. | XKAQ-00393 | [40] | Agulha 2 | |
9 a 4. | XKAQ-00192 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | NO de pressão de lavagem.2 | |
9 a 4. | XKAQ-00394 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | 2a pressão da máquina de lavar | |
9 a 5. | XKAQ-00193 | [3] | PIN 2 | |
9 a 6. | XKAQ-00194 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 2-PRING | |
9 a 7. | XKAQ-00195 | Apresentação | GERAÇÃO 2-SOL | |
9 a 8. | XKAQ-00196 | Apresentação | Anel 2-SNAP | |
9 a 9. | XKAQ-00650 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN 2-SRPING | |
10. | XKAQ-00197 | Apresentação | Conductor ASSY-NO1 | |
10. | XKAQ-00400 | Apresentação | Transportador 1 ASSY | |
10 a 1. | XKAQ-00198 | Apresentação | Transportador 1 | |
10-2. | XKAQ-00199 | [3] | Equipamento 1 - PLANETARIO | |
10 a 3. | XKAQ-00200 | [3] | Agulha de rolamento | |
10 a 4. | XKAQ-00201 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | DEFINIÇÃO NO1 | |
10 a 4. | XKAQ-00395 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | 1 - Emagrecimento | |
10 a 5. | XKAQ-00202 | [3] | PIN 1 | |
11. | XKAQ-00203 | Apresentação | GERAÇÃO 1-SOL | |
12. | XKAQ-00204 | [3] | Garrafa | |
13. | XKAQ-00205 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-LOCK | |
14. | XKAQ-00206 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
14. | XKAQ-00762 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
15. | XKAQ-00207 | [25] | Filtro de proteção | |
16. | XKAQ-00208 | Apresentação | Força de tração do anel | |
17. | XKAQ-00209 | Apresentação | COVER | |
18. | XKAQ-00210 | Apresentação | Anel 2 - Propulsão | |
19. | XKAQ-00211 | [16] | Filtro de proteção | |
20. | XKAQ-00212 | Apresentação | Anel de motor | |
21. | XKAQ-00213 | Apresentação | Anel de 3 pulsos | |
22. | XKAQ-00214 | Apresentação | PAD | |
23. | XKAQ-00215 | Apresentação | COMPLETO | |
N. | @ | Apresentação | Partes não fornecidas |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto