20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 Caixa de engrenagens de viagem PC200-8 PC200-8MO Final Drive
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | 20Y-27-00590 Caixa do equipamento de viagem,PC200-8 Caixa do equipamento de viagem,PC200-8MO Disco final |
---|
Descrição de produto
PC200-8 PC200-8MO Acionamento final Motor de viagem 20Y-27-00560 20Y-27-00590 PC200-8 caixa de velocidades de viagem
Parâmetros do produto
PNome artístico | PC200-8 PC200-8MO Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Inscreva-se no KOMATSU EXKAVATOR | |||||
Parte não. | 20Y-27-00560 20Y-27-00590 | |||||
Furtos no quadro | 18 | |||||
Orifícios de engrenagem | 20 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 265 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
20Y-27-00560 | [2] | Montagem do motor finalComatsu | 370em kg. | |
["SN: 350199-UP"] $0. | ||||
20Y-27-00110 | Apresentação | Montagem de focas flutuantesOEM da Komatsu | 2.65em kg. | |
["SN: 350199-UP"] | ||||
3. | 20Y-27-42520 | Apresentação | HubComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
4. | 20Y-27-41260 | [2] | RolamentosComatsu | 4.5em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
5. | 20Y-27-22280 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
6. | 20Y-27-41190 | Apresentação | - Não, não, não.Comatsu | 3em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
7. | 20Y-27-41180 | Apresentação | BloqueioComatsu | 0.04em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | BoltComatsu | 0.161em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 20Y-27-42540 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | |
["SN: 350199-UP"] | ||||
10. | 20Y-27-22140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | EquipamentoChina Komatsu | 3.72em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
11. | 20Y-27-22220 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RolamentosChina Komatsu | 0.3em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["20Y2721270"] | ||||
12. | 20Y-27-21250 | [2] | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
13. | 20Y-27-21230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasComatsu | 1.54em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | Apresentação | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.08em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
16. | 20Y-27-22130 | Apresentação | EquipamentoChina Komatsu | 1.75em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
17. | 20Y-27-22240 | Apresentação | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
18. | 20Y-27-22151 | Apresentação | EquipamentoComatsu | 43.7em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["20Y2722150"] | ||||
19. | 20Y-27-22160 | Apresentação | TransportadorOEM da Komatsu | 6em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
20. | 20Y-27-22120 | [3] | EquipamentoChina Komatsu | 2.5em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
21. | 20Y-27-22210 | [3] | RolamentosChina Komatsu | 0.12em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["20Y2721260"] | ||||
22. | 20Y-27-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
23. | 20Y-27-21220 | [3] | PinhasChina Komatsu | 0.411em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | PinhasChina Komatsu | 0.01em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
25. | 20Y-27-42510 | Apresentação | Fator de pressãoOEM da Komatsu | 0.000em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-21310 | Apresentação | Máquina de lavarChina Komatsu | 0.17em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
27. | 20Y-27-42530 | Apresentação | CoberturaChina Komatsu | |
["SN: 350199-UP"] | ||||
28. | 04260-01587 | Apresentação | Bola, açoComatsu | 0.018em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
29. | 20Y-27-13281 | [18] | BoltComatsu | 0.31em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
30. | 01643-31645 | [18] | Máquina de lavarComatsu | 0.072em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["802170005", "0164301645"] | ||||
31. | 07049-01012 | [2] | PlugComatsu | 0.001em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | PlugComatsu | 0.09em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-12434 | [3] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 350199-UP"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
34. | 20Y-27-11582 | Apresentação | RodasChina Komatsu | 36.2em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
35. | 20Y-27-11561 | [20] | BoltChina Komatsu | 0.14em kg. |
["SN: 350199-UP"] | ||||
36. | 01010-61660 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BoltComatsu | 0.127em kg. |
[SN: 350199-UP"] análogos: ["0101031660", "0101081660"] | ||||
38. | 20Y-30-21192 | [2] | CoberturaChina Komatsu | |
["SN: 351329-UP"] | ||||
38. | 20Y-30-21191 | [2] | CoberturaComatsu | 12.25em kg. |
["SN: 350199-351328", "SCC: A2"] | ||||
39. | 01010-81230 | [2] | BoltComatsu | 0.043em kg. |
[SN: 350199-UP"] análogos: ["0101051230", "01010B1230"] | ||||
40. | 01643-31232 | [2] | Máquina de lavarComatsu | 0.027em kg. |
[SN: 350199-UP] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
41. | 708-8F-00250 | [-1] | Montagem do motorComatsu | 93em kg. |
["SN: para cima"] |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto