|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | K1003134 1.403-00128 Caixa de velocidades de viagem,Caixa de velocidades de viagem DX340,DX340 SOLAR340 Dispositivo de redução de viagem |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
DX340 SOLAR340 REDUÇÃO DE TRAVEL GEAR K1003134
Parâmetros do produto
| PNome artístico | DX340 SOLAR340 caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar para o DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | C003134 / 1.403-00128 | |||||
| Furtos no quadro | 26 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 325 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Partes do grupo DX340LC:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| -. | K1003134 | [2] | Equipamento de redução de viagem | |
| 1. | 104-00035A | Apresentação | Geração;Anel | |
| 1. | 104-00035 | Apresentação | Geração;Anel | 104-00035A |
| 10. | 404-00081 | Apresentação | - Não, não, não.2 | 404-00081A |
| 10. | 404-00081A | Apresentação | - Não, não, não.2 | |
| 11. | 404-00082 | Apresentação | - Não, não, não.3 | 404-00082A |
| 11. | 404-00082A | Apresentação | - Não, não, não.3 | |
| 12. | 1.403-00061 | [3] | - Não, não.1 | |
| 13. | 1.403-00065 | [3] | - Não, não.2 | |
| 14. | 104-00036 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | - Não, não.3 | |
| 16. | K9002264 | [3] | Número PIN.2 | |
| 17. | 123-00285 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN.3 | |
| 18. | 1.412-00121 | [3] | PLATO; LADO E | |
| 19. | 1.412-00117 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PLATO; LADO A | |
| 2. | 1.402-00129A | Apresentação | Habitação | |
| 2. | 1.402-00129 | Apresentação | Habitação | 1.402-00129A |
| 20. | 412-00038 | [2] | PLATO; LADO F | |
| 21. | 1.216-00017 | [3] | Cage, Needle. | |
| 22. | 1.216-00015 | [3] | CAJA; AGULHA | |
| 23. | 1.216-00018 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CAJA; AGULHA | |
| 24. | 1.115-00232 | [3] | RING;INNER | |
| 25. | Outros produtos | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BUSH;FLOATING | |
| 26. | Outros produtos | [2] | Anel; THRUST 60 | |
| 27. | Outros produtos | Apresentação | RING;THRUST 90 | |
| 29. | S2222671 | [28] | Equipamento de ensaio | |
| 30. | S2208871 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 32. | 2181-1890D4 | [3] | Garrafa | |
| 33. | Serviços de transporte | [2] | ROLHAGEM; angular | |
| 33. | K9009895 | [2] | ROLHAGEM; angular | |
| 34. | Outros produtos | Apresentação | SEAL;FLOATING | 180-00345A |
| 34. | 180-00345A | Apresentação | SEAL;FLOATING | |
| 35. | 1.114-00054 | Apresentação | SHIM 1.0 | |
| 36. | 1.123-00081 | [3] | PIN;PRING | |
| 37. | S6510420 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Anel | |
| 4. | 1.430-00216B | Apresentação | ||
| 4. | 1.430-00216 | Apresentação | CABRADA; LADO | 1.430-00216B |
| 44. | S6500450 | [3] | RING; SNAP | |
| 45. | 124-00150 | Apresentação | CLIP | |
| 46. | 124-00151 | Apresentação | CLIP | |
| 47. | 1.115-00248 | Apresentação | NUT;RING | |
| 47. | 401003-00095 | Apresentação | ||
| 5. | 1.230-00009A | Apresentação | Transportador n.o.1 | |
| 5. | 1.230-00009 | Apresentação | Transportador n.o.1 | 1.230-00009A |
| 53. | 1.114-00306 | Apresentação | Limpador de roupa 1,0 t | |
| 53. | K9002676 | Apresentação | Limpeza de roupa 1,5 t | |
| 54. | K9006417 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de ensaio | |
| 54. | K9006417A | [3] | Equipamento de ensaio | |
| 55. | 110956-00045 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | 110956-00045A | |
| 55. | 110956-00045A | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 56. | S2215266 | [2] | BOLT | |
| 6. | 1.230-00015 | Apresentação | Transportador n.o.2 | 1.230-00015A |
| 6. | 1.230-00015A | Apresentação | Transportador n.o.2 | |
| 81. | 1.180-00162 | Apresentação | O-RING | 1.180-00162A |
| 81. | 1.180-00162A | Apresentação | O-RING | |
| 82. | 1.180-00163 | Apresentação | O-RING | 1.180-00163A |
| 82. | 1.180-00163A | Apresentação | O-RING | |
| 83. | S8000181 | [3] | O-RING | |
| 9. | 404-00080 | Apresentação | - Não, não, não.1 | 404-00080A |
| 9. | 404-00080A | Apresentação | - Não, não, não.1 | |
| 901. | 1.230-00012 | Apresentação | Transportador n.o 1 | |
| 901. | 230-00043 | Apresentação | ||
| 902. | 1.230-00018 | Apresentação | Transportador n.o 2 | |
| 902. | 230-00044 | Apresentação | Transportador n.o 2 |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







