VOLVO EC360 Acionamento final sem motor VOE14566401 VOE14667677 EC360 caixa de velocidades de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Excavadora de última unidade,motor final planetário,engrenagem de redução |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | EC360 Caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar ao VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | VOE14566401 VOE14667677 | |||||
| Furtos no quadro | 26 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 380 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
| VOE14566401 | Apresentação | Caixa de velocidades de transferência | ||
| 1. | VOE14566402 | Apresentação | Habitação | |
| 2. | VOE14566409 | Apresentação | Equipamento | |
| 3. | SA7117-38230 | [2] | Rolamentos | |
| 4. | VOE14566404 | Apresentação | Sim, sim. | |
| 5. | VOE14566403 | Apresentação | Retentor | |
| 6. | VOE14566410 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 7. | VOE14566411 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 8. | VOE14566415 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas | |
| 9. | VOE14566413 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento planetário | |
| 10. | VOE14566414 | [2] | Máquina de lavar | |
| 11. | SA9325-06012 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas de mola | |
| 12. | SA8230-21020 | Apresentação | Anel de empuxo | |
| 13. | VOE14566412 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Rolamentos de agulhas | |
| 14. | VOE984088 | [20] | Parafusos hexadecimais | |
| 15. | VOE14566416 | Apresentação | Equipamento | |
| 16. | VOE14566418 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 17. | VOE14566423 | [3] | Pinhas | |
| 18. | VOE14566419 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 19. | VOE14566421 | [3] | Equipamento planetário | |
| 20. | VOE14566422 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar | |
| 21. | SA9325-06012 | [3] | Pinhas de mola | |
| 22. | VOE14566420 | [3] | Rolamentos de agulhas | |
| 23. | VOE14566433 | Apresentação | Máquinas de limpeza | |
| 24. | VOE14566424 | Apresentação | Equipamento | |
| 25. | VOE14566425 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 26. | VOE14566426 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 27. | VOE14566428 | [3] | Equipamento planetário | |
| 28. | VOE14566429 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar | |
| 29. | VOE14566430 | [3] | Pinhas | |
| 30. | SA9325-06012 | [3] | Pinhas de mola | |
| 31. | VOE14566427 | [3] | Rolamentos de agulhas | |
| 32. | VOE14569232 | Apresentação | Anel | |
| 33. | VOE14566417 | Apresentação | Anel | |
| 34. | VOE14566431 | Apresentação | Equipamento | |
| 35. | VOE914467 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 36. | VOE14566432 | Apresentação | Cobertura | |
| 37. | VOE60110006 | [18] | Parafusos hexagonais | |
| 38. | SA9213-20000 | [18] | Máquinas de lavar | |
| 39. | VOE14883847 | [2] | Plug | |
| 40. | VOE990557 | [2] | Anel O | |
| 41. | VOE950677 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas | |
| 42. | VOE14667679 | Apresentação | Foca |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







