R360-7 R385-9 R390-9 REEDUCÇÃO DE VIAGEM REEDUÇÃO XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Excavadora de última unidade,motor final planetário,engrenagem de redução |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | R360-7 R385-9 R390-9 caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplica-te ao HYUNDAI EXCHAVATOR | |||||
| Parte não. | XKAY-01704 XKAY-02027 XKAY-02147 | |||||
| Furtos no quadro | 26 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 28 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 340 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| N*-2. | XKAY-01704 | Apresentação | Equipamento de redução de viagem | SEE 4125 |
| *-2. | XKAY-02027 | Apresentação | Equipamento de redução de viagem | SEE 4125 |
| *-2. | XKAY-02147 | Apresentação | Equipamento de redução de viagem | SEE 4125 |
| 2. | XKAY-01624 | Apresentação | FLOTAÇÃO de focas | |
| 3. | XKAY-01625 | Apresentação | HUB | |
| 3. | XKAY-02041 | Apresentação | HUB | |
| 4. | XKAY-01185 | [2] | ROLHAGEM | |
| 5. | XKAY-01186 | - Não. | - Sim. | |
| 6. | XKAY-01187 | Apresentação | Guia de rolamento | |
| 6. | XKAY-02143 | Apresentação | Guia de rolamento | |
| 7. | XKAY-01188 | [18] | Filtro de proteção | |
| N8. | XKAY-01626 | Apresentação | Transportador (A) | |
| N8. | XKAY-01874 | Apresentação | Transportador (A) | |
| 8. | XKAY-02148 | Apresentação | Transportador (A) | |
| 9. | XKAY-01627 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-Planetário (A) | |
| 10. | XKAY-01191 | [2] | PLATO ((A) | |
| 11. | XKAY-01192 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Agulha de rolamento | |
| 12. | XKAY-01193 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Caminhões de carga | |
| 13. | XKAY-01628 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN ((A) | |
| 13. | XKAY-01873 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN ((A) | |
| 13. | XKAY-02149 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN ((A) | |
| 14. | XKAY-01195 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 14. | XKAY-01872 | Apresentação | Pin-SPRING | |
| 15. | XKAY-01629 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 16. | XKAY-01198 | Apresentação | RING-SNAP | |
| 17. | XKAY-01630 | Apresentação | Transportador (B) | |
| 17. | XKAY-01871 | Apresentação | Transportador (B) | |
| 18. | XKAY-01631 | [3] | Equipamento-Planetário (B) | |
| 19. | XKAY-01201 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PLATO ((B.C.) | |
| 20. | XKAY-01202 | [3] | Agulha de rolamento | |
| 21. | XKAY-01632 | [3] | PIN ((B) | |
| 22. | XKAY-01633 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 22. | XKAY-01870 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
| 23. | XKAY-01634 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 24. | XKAY-01206 | Apresentação | RING-SNAP | |
| 25. | XKAY-01635 | Apresentação | Transportador ((C) | |
| 26. | XKAY-01636 | [3] | Equipamento-Planetário ((C) | |
| 27. | XKAY-01209 | [3] | Agulha de rolamento | |
| 28. | XKAY-01637 | [3] | PIN ((C) | |
| 29. | XKAY-01211 | Apresentação | COMPLETO | |
| 30. | XKAY-01638 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
| 31. | XKAY-01213 | [25] | Filtro de proteção | |
| 32. | XKAY-01214 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-PARALEL | |
| 33. | XKAY-01215 | Apresentação | Motor de engrenagem | |
| 34. | XKAY-01639 | Apresentação | Fim da capa | |
| 35. | XKAY-01640 | Apresentação | Tela | |
| 36. | XKAY-00901 | [16] | Filtro de proteção | |
| 37. | XKAY-01220 | Apresentação | O-RING | |
| 38. | XKAY-01641 | Apresentação | Anel | |
| 39. | XKAY-01642 | Apresentação | Anel | |
| 40. | XKAY-01643 | [3] | Garrafa | |
| 41. | XKAY-01703 | [3] | O-RING | |
| 42. | XKAY-01217 | Apresentação | CABOAS | |
| 43. | XKAY-01196 | Apresentação | Força de tração da placa | |
| *-1. | @ | Apresentação | Assassinato de motor de viagem |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







