DX255LC SOLAR DX255LC-V REDUÇÃO DE VIAJAS REQUERIMENTO K1011413A K9005007 170402-00039 170401-00042A caixa de velocidades de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Excavadora de última unidade,motor final planetário,engrenagem de redução |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | DX25LC SOLAR 255LC-V caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplicar para o DOOSAN EXKAVATOR | |||||
Parte não. | K1011413A K9005007 170402-00039 170401-00042A | |||||
Furtos no quadro | 20 | |||||
Orifícios de engrenagem | 26 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 268 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto

Partes do grupo DX255LC:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
-. | K1011413A | [2] | Dispositivo de viagem | 170401-00042 |
-. | 170401-00042 | [2] | 170401-00042A | |
-. | 170401-00042A | [2] | ||
1. | *NA00546 | Apresentação | HUB | |
12. | 1.540-00004 | Apresentação | PEACE; DISTANCE | |
13. | 1.430-00030 | Apresentação | COVER | |
13. | 110508-23087 | Apresentação | ||
14. | 1.114-00541 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | COLAR; TRANSFERÊNCIA | |
15. | 1.115-00138 | Apresentação | Anel | |
17. | 1.123-00034 | [17] | Número PIN | |
19. | 1.414-00009 | Apresentação | COMPLETO | |
2. | *NA01154 | Apresentação | ||
20. | 1.412-00164 | [2] | Placa; Empuxo | |
23. | 1.180-00355 | Apresentação | Anel; SEAL | |
24. | 1.109-00146 | [2] | ROLAR; BOLHA ÂNGULAR | |
25. | 1.109-00145 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Apresentação de dados | |
26. | 1.180-00512 | Apresentação | SEAL;FLOATING | |
27. | 1.123-00107 | [17] | PIN;PARALEL D12X63 | |
29. | S8012300 | Apresentação | O-RING | |
3. | 1.230-00054 | Apresentação | Transportador | |
30. | 2181-1116D4 | [3] | Garrafa | |
30. | 2181-1890D4 | [3] | Garrafa | |
32. | S0561471 | [20] | BOLT;HEX M12X1.75X85 | |
32. | S2216261 | [20] | O valor da prova deve ser igual ou superior a: | |
33. | S5110701 | [20] | M1 e M2 | |
34. | 1.123-00026 | [3] | PIN;PARALEL | |
35. | S2224471 | [17] | ..BOLT; SOCKET M8X2.5X40 | |
36. | S6250200 | Apresentação | BALL;STELL | |
38. | S8000181 | [3] | O-RING | |
39. | S8000081 | [2] | O-RING | |
4. | *NA00495 | Apresentação | ||
40. | S8003401 | Apresentação | TORIQUE CONJUNTO | |
5. | 1.104-00003 | Apresentação | Geração B | |
6. | 1.404-00007 | [3] | Equipamento de engrenagem | |
7. | 1.403-00111 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
8. | 1.404-00002 | Apresentação | GRAFIA;ACOPAGEMENTO | |
9. | 1.405-00121 | [3] | SHAFT;CLUSTER | |
RG. | K9005007 | Apresentação | Garrafa de redução ASSY | 170402-00039 |
RG. | 170402-00039 | Apresentação | ||
RG1. | K9005008 | Apresentação | HUB ASS'Y | |
RG1. | 900122-00134 | Apresentação | ||
RG2. | K9005010 | Apresentação | - Não, não. | |
RG3. | 1.230-00053 | Apresentação | CARRIER ASS'Y |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto