ZX850 Zx870 Acionamento final sem motor Caixa de velocidades de viagem 9251681 9219274 Dispositivo de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Dispositivo final de escavadeira,Engrenagem de redução do curso,Caixa de engrenagens do curso |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | ZX330-3 Caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 9251681 | |||||
| Furtos no quadro | 24 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 815 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Partes do grupo DEVISO DE VIAJE:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 00-66. | 9251681 | Apresentação | Dispositivo de viagem | |
| 00. | 4636857 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | |
| 02. | 4219329 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 03. | 4219328 | Apresentação | - Não, não, não. | |
| 04. | 1030160 | Apresentação | Habitação | |
| 05. | 1012131 | Apresentação | Bateria | |
| 06. | 2025832 | Apresentação | Apoio | |
| 09. | 4245703 | Apresentação | SEAL; GROUP | |
| 11. | J932785 | [25] | BOLT | |
| 12. | A590927 | [25] | Limpeza | |
| 13. | 425175 | [2] | CORK | |
| 14. | 4430291 | Apresentação | CABEÇA | |
| 15. | 3069875 | Apresentação | NUT | |
| 16. | 3041462 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
| 17. | J901225 | [2] | BOLT | |
| 18. | 4609016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
| 19. | 1028874 | Apresentação | Transportador | |
| 20. | 3090709 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
| 21. | 4464369 | [2] | BRG.; NEEDLE | |
| 22. | 4219640 | [2] | Placa; Empuxo | |
| 23. | 4447037 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
| 24. | 4222029 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
| 25. | 3090710 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 27. | 1028886 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 28. | 4223568 | Apresentação | O-RING | |
| 29. | M342260 | [30] | Equipamento de ensaio | |
| 31. | 1028881 | Apresentação | Transportador | |
| 33. | 3090930 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
| 34. | 4455088 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | Y 4371402 |
| 34. | 4371402 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 35. | 4269470 | [2] | Placa; Empuxo | |
| 36. | 4447032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
| 37. | 4203180 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
| 38. | 3090711 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
| 40. | 1028898 | Apresentação | Transportador | |
| 42. | 3089538 | [3] | Equipamento: | |
| 43. | 4445529 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 44. | 4210851 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 45. | 4309995 | [3] | Número PIN | |
| 46. | 4246358 | [3] | PIN;PRING | |
| 47. | 2045895 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
| 49. | 1028899 | Apresentação | COVER | |
| 50. | 4284195 | Apresentação | BRG.; BALL | |
| 51. | 4277474 | Apresentação | PIN;STOPPER | |
| 54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
| 55. | A590914 | [18] | Limpeza | |
| 56. | 4462824 | [3] | Garrafa | |
| 57. | 429597 | [2] | CORK | |
| 61. | 4271596 | Apresentação | O-RING | |
| 62. | Cloreto de sódio | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 63. | A590918 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 65. | +++++++ | Apresentação | NOME-PLATE | |
| 66. | M492564 | [2] | - Não, não. | |
| 101. | 4279079 | [2] | Tela | |
| 102. | 4279078 | [2] | Embalagem | |
| 103. | J901216 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 104. | 3096382 | Apresentação | COVER | |
| 105. | J931835 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT | |
| 201. | 9219275 | Apresentação | T.MISSÃO | (sem motor) (ponto 02-61,104-105) |
| 202. | YB60000075 | Apresentação | Dispositivo de viagem | (sem parede) (ponto 00-09,15-66,101-103) |
| 203. | YB60000249 | Apresentação | Dispositivo de viagem | (SENO MOTOR, SPROCKET) (PÓTULO 02-09,15-61,104-105) |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







