ZX650 ZX670 TRAVEL DEVICE 9254462 4641493 Acionamento final sem motor
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Dispositivo final de escavadeira,Engrenagem de redução do curso,Caixa de engrenagens do curso |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | ZX650 ZX670 caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
Parte não. | 9254462 4641493 | |||||
Furtos no quadro | 24 | |||||
Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 850 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo DEVISO DE VIAJE:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
4641493 | Apresentação | T.MISSÃO (VIAJAS) | ||
01. | 0985601 | Apresentação | Transportador | |
02. | 0985602 | [3] | Equipamento: | |
03. | 0985603 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
04. | 0985604 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
05. | 0985605 | [3] | FERRAS | |
06. | 0985606 | [3] | PIN;PRING | |
07. | 0985607 | Apresentação | Limpeza | |
08. | 0985634 | Apresentação | Transportador | |
09. | 0985635 | [3] | Equipamento: | |
10. | 0985610 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
11. | 1108008 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
12. | 1108009 | [3] | FERRAS | |
13. | 0985613 | [3] | PIN;PRING | |
14. | 0985614 | Apresentação | Limpeza | |
15. | 0985615 | Apresentação | Transportador | |
16. | 0985616 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
17. | 0985611 | [2] | Limpeza | |
18. | 0985617 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | |
19. | 0985618 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
20. | 0985619 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
21. | 0985637 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
22. | 0985636 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
23. | 0985622 | Apresentação | Geração;Anel | |
24. | 0985623 | Apresentação | CASE C-399/99 Comissão | |
25. | 4350347 | Apresentação | SEAL; GROUP | |
26. | 4200411 | [2] | - Não, não, não. | |
27. | 0985624 | Apresentação | NUT | |
28. | 0985625 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
29. | 0985626 | [2] | BOLT | |
30. | 0985627 | Apresentação | CASE C-399/99 Comissão | |
31. | 0985628 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
32. | 4672724 | Apresentação | COVER | |
33. | 0985630 | Apresentação | BUTON | |
34. | 0985631 | Apresentação | BRG.; BALL | |
35. | 0985632 | [20] | BOLT | |
36. | 0124934 | [3] | Equipamento de ensaio | |
37. | 0985633 | [20] | Limpeza |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto