DX500 DX520 DX530 Motor final 170401-00009 170401-00120 MZEB241E
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Dispositivo final de escavadeira,Engrenagem de redução do curso,Caixa de engrenagens do curso |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | DX500 DX520 DX530 caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar para o DOOSAN EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | 170401-00009 170401-00120 MZEB241E | |||||
| Furtos no quadro | 26 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 36 + 4 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 485 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 101. | Caso não seja necessário, | Apresentação | ||
| 101. | 130713-01308A | Apresentação | Caso não seja necessário, | |
| 102. | 900122-00085 | Apresentação | ||
| 103. | 401111-00032 | [2] | ||
| 105. | Câmara | [2] | ||
| 107. | S2228463 | [25] | ||
| 108. | 401002-00763 | Apresentação | ||
| 109. | 101558-00021 | Apresentação | ||
| 110. | 430210-00218 | Apresentação | ||
| 111. | S2221361 | [20] | ||
| 112. | 1.412-00164 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 113. | 130801-00021 | Apresentação | ||
| 114. | 130422-00054 | Apresentação | ||
| 115. | S6510420 | Apresentação | Anel | |
| 120. | 100502-00177A | Apresentação | 100502-00177B | |
| 120. | 100502-00177B | Apresentação | ||
| 120. | 100502-00177 | Apresentação | ||
| 121. | 130418-00392 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 122. | 140104-00073 | [2] | ||
| 123. | 131002-00423 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 124. | 130712-00861 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 125. | S5740960 | [3] | PIN;PRING | |
| 126. | 120816-00104 | [2] | ||
| 127. | S5741380 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 130. | 100502-00178 | Apresentação | ||
| 131. | 130418-00393 | [3] | ||
| 132. | 140104-00073 | [3] | ||
| 133. | 130712-00862 | [3] | ||
| 135. | 120816-00105 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ||
| 140. | 100502-00179 | Apresentação | ||
| 141. | 130418-00394 | Apresentação | ||
| 142. | 1.216-00017 | [3] | Cage, Needle. | |
| 143. | 1.115-00232 | [3] | RING;INNER | |
| 144. | 1.412-00121 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PLATO; LADO E | |
| 145. | S6500450 | [3] | RING; SNAP | |
| 150. | 130425-00028 | Apresentação | ||
| 151. | Outros produtos | [2] | RING;THRUST 90 | |
| 152. | 401003-00383 | Apresentação | ||
| 160. | 130425-00029 | Apresentação | ||
| 162. | 401003-00384 | Apresentação | ||
| 170. | Outros produtos | Apresentação | ||
| 180. | 110508-09954 | Apresentação | ||
| 181. | K9004304 | Apresentação | Limpeza | |
| 182. | 2181-1890D4 | [3] | Garrafa | |
| 183. | S8000181 | [3] | O-RING | |
| 184. | 401003-00385 | Apresentação | ||
| 185. | S0560553 | [20] | BOLT M12X1.75X40 | |
| 186. | S5102703 | [20] | Limpeza |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







