SH200A1 CASE 9030B 9040B Redutor de viagem 160142A1 SH200A1 caixa de velocidades de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Dispositivo final de escavadeira,Engrenagem de redução do curso,Caixa de engrenagens do curso |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | SH200A1 Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplicar para Sumitomo CASE EXCAVATOR | |||||
Parte não. | 160142A1 | |||||
Furtos no quadro | 30 | |||||
Orifícios de engrenagem | 22 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 215 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto

- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
. . | 160142A1 | Apresentação | REDUÇOR | TotalModo de transmissão - sem motor de tração de pista, inclui: Ref. 1 - 6 |
. . | 160146A1 | Apresentação | Roda de engrenagem | TotalA - engrenagem planetária; Incl Ref 1 - 6 |
1. | 160094A1 | Apresentação | Roda de engrenagem | TotalCARRIER A - engrenagens planetárias |
2. | 160004A1 | [3] | Equipamento solar | TotalGEAR - planetário |
3. | 160278A1 | [3] | Apresentação de um sistema de transmissão de energia | TotalRolamento de agulha |
4. | 160029A1 | [3] | PIN GRANDE | TotalEje - engrenagem |
5. | 160291A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza de empuxo | TotalLimpeza - empuxo |
6. | 160109A1 | [2] | PIN, ROLL | TotalPIN - rolo, especial |
. . | 160144A1 | Apresentação | Titular | TotalEquipamento de transporte B - equipamento planetário, substitui 160144A1, equipamento de transporte B (substitui 164714A1) Inclui: Ref. 7 - 12 |
7. | 160095A1 | Apresentação | Roda de engrenagem | TotalCARRIER B - engrenagens planetárias |
8. | 160005A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento solar | TotalGEAR - planetário |
9. | 160273A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Apresentação de um sistema de tração com um comprimento igual ou superior a 50 mm | TotalRolamentos - rolos |
10. | A partir de 1 de janeiro de 2016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | Total- engrenagem |
11. | 160043A1 | [3] | Limpeza de empuxo | TotalLimpeza - empuxo |
12. | 160098A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN, ROLL | TotalPIN - rolo, especial |
. . | 160145A1 | Apresentação | Roda de engrenagem | TotalC - engrenagem planetária, Inclui: Ref. 13 - 20 |
13. | 160207A1 | Apresentação | Titular | TotalCARRIER C - engrenagens planetárias |
14. | 160010A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento solar | TotalGEAR - planetário |
15. | 160326A1 | [60] | ROLAS | TotalRolamento de agulha |
16. | 160031A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | Total- engrenagem |
17. | 160037A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | CABOAS | TotalRACE - rolamento |
18. | 160093A1 | [2] | Colarinho | Total- retenção da agulha |
19. | 160044A1 | [2] | Limpeza de empuxo | TotalLimpeza - empuxo |
20. | 160099A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN, ROLL | TotalPIN - rolo, especial |
21. | 160007A1 | Apresentação | PINIÃO | TotalGEAR - acionamento |
22. | 160038A1 | Apresentação | Placa, empuxo | TotalPLATO - empuxo |
23. | 160008A1 | Apresentação | Equipamento solar | TotalEquipo de engrenagem B - sol |
24. | 160009A1 | Apresentação | Equipamento solar | TotalGEAR C - sun Substituído pelo número da parte: 155283A1 |
25. | 155643A1 | Apresentação | RING, SNAP | TotalAnel - aperto |
26. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CONFLANGE - transmissão de tração final |
27. | 156144A1 | [2] | A partir de 1 de janeiro de 2016, o número de veículos a motor equipados com um sistema de transmissão automática deve ser igual ou superior a: | TotalRolamento - esfera |
28. | NSS | Apresentação | NÃO VENDIDO SEPARADAMENTE | CONCABEÇA - rolamento |
29. | 160223A1 | Apresentação | Sim Kit | TotalKIT - shim |
30. | 160104A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | Total- Dowel |
31. | 863-16090 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafuso HEX SOC, M16 x 90 mm, Cl 12.9 | TotalBOLT - tomada hexadecimal, 16-2,0 x 90 mm, classe 12.9 Substituído pelo número da peça: 2465671 |
32. | 863-18055 | [16] | Parafuso HEX SOC, M18 x 55 mm, Cl 12.9 | TotalBOLT - tomada hexadecimal, 18-2,5 x 55 mm, classe 12.9 Substituído pelo número da peça: 108R018Z055N |
33. | 156338A1 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Tela | Total- Tranca. |
34. | 160006A1 | Apresentação | PINIÃO | TotalGERÁRIO - anel |
. . | 160575A1 | Apresentação | Kit SEAL | TotalKIT - selo, substitui 160224A1, kit de selo, Inclui: Ref. 35 e 36 |
35. | 155299A1 | Apresentação | SEAL | Total- face Substituído pelo número da peça: LE01126 |
36. | 155183A1 | Apresentação | O-RING | Total- selos |
37. | 156200A1 | [16] | BOLT,M14 x 95mm | TotalBOLT - tomada hexadecimal, 14-2,0 x 95 mm |
38. | 155647A1 | [3] | PIN COTTER | TotalPIN - Dowel |
39. | 160220A1 | Apresentação | SET DE PARTES | TotalKIT - placa de empuxo |
40. | 160325A1 | Apresentação | COVER | Total- transmissão de tração final |
41. | 8603 a 8604 | [16] | Parafuso HEX SOC, M10 x 20 mm, Cl 12.9 | CASBOLT - tomada hexadecimal, 10 a 1,5 x 20 mm, classe 12.9 |
42. | 151033A1 | [3] | Garrafa | Total- Soquete hex, especial |
43. | 151026A1 | Apresentação | Garrafa | Total- Porto |
44. | 151022A1 | Apresentação | Garrafa | Total- Soquete hex, especial |
45. | 892-10016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza de fechaduras, M16 | TotalLâmina de travagem, 16 mm |
46. | 155578A1 | Apresentação | Número PIN | Total- Dowel |
47. | 160002A1 | Apresentação | COMPLETO | Total- motor de tração Substituído pelo número de peça: 155257A1 |
48. | 738-1650 | Apresentação | PIN de bloqueio, M6 x 50, fechado | CASPIN - rolo, 6 x 50 mm |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto