|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Hitachi 9261222,Caixa de velocidades de viagem Hitachi |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | ZX120 caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 9180731 9181123 | |||||
| Furtos no quadro | 14 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 16 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 160 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()

artes no grupo TRAVEL DEVICE:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 9180731 | [2] | Dispositivo de viagem ASS'Y | Eu... 9181123 (para montagem de máquinas) | |
| 9181123 | [2] | Dispositivo de viagem ASS'Y | (para transporte) | |
| 00. | 9180429 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | Eu... 9196238 (para montagem de máquinas) |
| 00. | 9196238 | Apresentação | ÓLEO DE MOTOR | (para transporte) |
| 01. | A590916 | [16] | Limpeza | |
| 02. | 4110369 | Apresentação | SEAL; GROUP | |
| 03. | 4321887 | [2] | - Não, não, não. | |
| 04. | 1016125 | Apresentação | Bateria | |
| 05. | 1010325 | Apresentação | CABEÇA | |
| 06. | J931640 | [16] | BOLT | T J931645 |
| A590916 | ||||
| 06. | J931645 | [16] | BOLT | |
| 07. | 1027082 | Apresentação | Geração;Anel | |
| 08. | J931660 | [16] | BOLT | |
| 10. | 3085728 | Apresentação | NUT | |
| 11. | 4436242 | Apresentação | PIN; BATA | |
| 13. | 1027076 | Apresentação | Transportador | |
| 14. | 3085566 | [3] | Equipamento: | |
| 16. | 4192982 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 17. | 4245966 | [3] | Número PIN | |
| 18. | 4144020 | [3] | PIN;PRING | |
| 19. | 3085569 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 20. | 4442789 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | Y 4354289 |
| 20. | 4354289 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 21. | 2043774 | Apresentação | Transportador | |
| 22. | 4418771 | Apresentação | SPACER | |
| 25. | 4178203 | [3] | Número PIN | |
| 26. | 4192020 | [3] | PIN;PRING | |
| 27. | 2043769 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
| 28. | 4442788 | [3] | BRG.; NEEDLE | Y 4354278 |
| 28. | 4354278 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
| 29. | 2028800 | Apresentação | COVER | |
| 32. | 4245797 | [3] | Garrafa | |
| 33. | 3085568 | [3] | Equipamento: | Y 3094907 |
| 33. | 3094907 | [3] | Equipamento: | |
| 34. | 3053559 | Apresentação | NOME-PLATE | |
| 35. | M492564 | [2] | - Não, não. | |
| 37. | 4258916 | Apresentação | PIN;STOPPER | Y 4631350 |
| 37. | 4631350 | Apresentação | PIN;STOPPER | |
| 38. | J011230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | Eu... 4609016 |
| 38. | 4609016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | Y 4699148 |
| 38. | 4699148 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







