E 330B E330B FINAL DRIVE 114-1478 1141478 E330B caixa de engrenagens de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | CAIXA DE ENGRENAGENS DO CURSO,Dispositivo final,motor final hidráulico |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | E 330B Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplicar ao E EXCAVATOR | |||||
Parte não. | 114-1478 | |||||
Furtos no quadro | 20 | |||||
Orifícios de engrenagem | 16 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | - Não. | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Peças para o seu EXCAVATOR 330B L:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | 114-1480 | Apresentação | Motor de carcaça | |
2. | 132-6141 | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE | |
9W-5976 | [2] | SEGAMENTO por anel | ||
3. | 168-8453 | [2] | Rolamentos de esferas | |
4. | 7Y-0644 | Apresentação | SPACER(163X190X8-MM THK) | |
5. | 7Y-0595 | [2] | SPACER(58X79.6X6-MM THK) | |
6. | 114-1541 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL | |
7. | 110-7234B | Apresentação | - Sim.0,15 mm | |
110-7235B | Apresentação | - Sim.(0,3-MM) | ||
110-7236B | Apresentação | - Sim.(0,4-MM) | ||
110-7237B | Apresentação | - Sim.(0,5-MM) | ||
110-7238B | Apresentação | - Sim.(0,6-MM) | ||
110-7239B | Apresentação | - Sim.(0,7-MM) | ||
110-7240B | Apresentação | - Sim.0,8 mm | ||
110-7241B | Apresentação | - Sim.(1-MM THK) | ||
110-7242B | Apresentação | - Sim.1,6-MM) | ||
8. | 6V-8133M | [17] | BOLT(M24X3X80-MM) | |
9. | 096-3216M | [2] | Equipamento de fixação(M12X1.75X12-MM) | |
10. | 7Y-0662 | [3] | Apresentação de dados | |
11. | 7Y-0663 | [3] | Equipamento-planetário(20-DENTES) | |
12. | 095-0891 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pin-SPRING | |
13. | 7Y-1094M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(66X102X1-MM THK) | |
14. | 7Y-0659 | [3] | Equipamento-planetário(22-DETH) | |
15. | 7Y-0661 | [3] | Apresentação de dados | |
16. | 110-7227 | Apresentação | Equipamento de engate | |
17. | 2P-3628 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
18. | 7Y-0642 | Apresentação | Anel de engrenagem(63-TEETH) | |
19. | 110-7228 | Apresentação | O transporte-planetário | |
20. | 7Y-0639 | Apresentação | Equipamento de transmissão(21-TEETH) | |
21. | 7Y-0645 | Apresentação | Transportador | |
22. | 110-7229 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
23. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
24. | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe | |
25. | 110-7243 | Apresentação | CARRIER AS | |
7Y-0656 | [3] | Apresentação de dados | ||
26. | 7Y-0667 | Apresentação | RETENÇÃO de anel | |
27. | 093-1731 | Apresentação | RETENÇÃO de anel | |
28. | 110-7231 | Apresentação | Equipamento de transmissão(18-DENTES) | |
29. | 114-1479 | Apresentação | Habitação | |
30. | 094-0577 | Apresentação | Tela(7-MM THK) | |
31. | 110-7232 | Apresentação | Equipamento de transmissão(18-DENTES) | |
32. | 110-7233 | [3] | Equipamento-planetário(26-TEETH) | |
33. | 094-0584 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(40.3X72X1-MM THK) | |
34. | 8T-4240 | [3] | RETENÇÃO de anel | |
35. | 094-1516 | [3] | Câmbio elétrico | |
36. | 9X-6032M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Cabeça do parafuso(M10X1.5X30-MM) | |
37. | 7Y-5235M | [20] | BOLT(M24X3X190-MM) | |
38. | 8T-4167 | [20] | Dura para a lavagem26X44X4-MM THK) | |
39. | 7Y-0646 | Apresentação | COVER | |
40. | 1U-8846B | A partir de 1 de janeiro de 2015 | GASKET de selante | |
41. | 7Y-0664 | [19] | ROLARES AS-ROLLER |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto