|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | CAIXA DE ENGRENAGENS DO CURSO,Dispositivo final,motor final hidráulico |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | Caixa de velocidades de viagem EC220D EC250D EC250E | |||||
| Equipamento | Aplicar ao VOLVO EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | VOE146930359 | |||||
| Furtos no quadro | 30 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 18 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 290 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| VOE14621718 | Caixa de velocidades de viagem | |||
| VOE14621718 | Apresentação | Caixa de velocidades de viagem | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
| VOE14693059 | Apresentação | Caixa de velocidades de viagem | S/N 270668-270930S/N 280027-280308 | |
| VOE14735901 | Apresentação | Caixa de velocidades de viagem | S/N 270931-/ 280309- | |
| 1. | VOE14505739 | Habitação | ||
| VOE14505739 | Apresentação | Habitação | S/N -230428/ -240159S/N -270667/ -280026 | |
| VOE14693060 | Apresentação | Habitação | S/N 230429-/ 240160-S/N 270668-/ 280027 | |
| 2. | VOE14621719 | Apresentação | Equipamento | |
| 3. | VOE14505742 | Apresentação | Foca | |
| 4. | VOE14505744 | Apresentação | Equipamento | |
| 5. | VOE14505745 | Apresentação | Retentor | |
| 6. | VOE14575734 | Apresentação | Acoplamento flexível | |
| 7. | VOE14506421 | Apresentação | Retentor de anel | |
| 8. | VOE14575733 | Apresentação | Equipamento | |
| 9. | VOE14621720 | Apresentação | Cobertura | |
| 10. | VOE14505737 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 11. | VOE14505751 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 12. | VOE14505756 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar | |
| 13. | VOE14505757 | [3] | Pinhas | |
| 14. | VOE14505755 | [3] | Equipamento planetário | |
| 15. | VOE14505754 | [2] | Retentor de anel | |
| 16. | VoE14505753 | Apresentação | Anel | |
| 17. | VoE14505752 | Apresentação | Equipamento | |
| 18. | SA9325-06012 | [3] | Pinhas de mola | |
| 19. | SA7117-30320 | [3] | Rolamentos de agulhas | |
| 20. | VOE14505738 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 21. | VOE14505746 | Apresentação | Transportador de planetas | |
| 22. | VOE14505748 | [2] | Máquina de lavar | |
| 23. | VOE14505749 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas | |
| 24. | VOE14505747 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento planetário | |
| 25. | VoE14505753 | Apresentação | Anel | |
| 26. | VOE951993 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Pinhas de mola | |
| 27. | SA7117-38520 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Rolamentos de agulhas | |
| 28. | VOE14507345 | Apresentação | Sim, sim. | ESPEÇO = 1 MM |
| 28. | VOE14507346 | Apresentação | Sim, sim. | ESPESO = 0,7 MM |
| 28. | VOE14507347 | Apresentação | Sim, sim. | ESPEÇO = 0,5 MM |
| 28. | VOE14507348 | Apresentação | Sim, sim. | ESPESO = 0,1 MM |
| 29. | VOE14505743 | Apresentação | Foca | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
| 29. | VOE14565060 | Apresentação | Foca | S/N 270931-/ 280309- |
| 29. | VOE14505743 | Foca | ||
| 30. | VOE983524 | [2] | Anel O | |
| 31. | VOE14577793 | [2] | Plug | |
| 32. | VOE984370 | [20] | Parafusos hexadecimais | |
| 33. | VOE983919 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Parafusos hexadecimais | |
| 34. | VOE997963 | [20] | Parafusos hexagonais | |
| 35. | VOE955926 | [20] | Máquinas de lavar | S/N 230001-/ 240001-S/N -270930/ -280308 |
| 35. | VoE60110237 | [20] | Máquina de lavar | S/N 270931-/ 280309- |
| 35. | VOE955926 | Máquinas de lavar | ||
| 36. | VOE14556703 | [2] | Rolamentos | |
| 37. | SA7117-15230 | Apresentação | Pad |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







