E 349D2 349F 350 352F FINAL DRIVE SEM MOTOR 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 353-0604 5181212 5041674 4807429 5130983 3530604 E 349D2 caixa de engrenagens de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | CAIXA DE ENGRENAGENS DO CURSO,Dispositivo final,motor final hidráulico |
---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
PNome artístico | E 349D2 349F 350 352F Caixa de velocidades de viagem | |||||
Equipamento | Aplicar ao E EXCAVATOR | |||||
Parte não. | 518-1212 504-1674 480-7429 513-0983 | |||||
Furtos no quadro | 20 | |||||
Orifícios de engrenagem | 20 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | - Não. | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Peças para o teu EXCAVATOR 352F:
EERPILLAR SIS
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | 7Y-0808B | Apresentação | - Sim.(1.6-MM THK) | |
2. | 7Y-1469 | Apresentação | COMPLETO | |
3. | 7Y-1472B | Apresentação | - Sim.(0,15-MM THK) | |
7Y-1473B | Apresentação | - Sim.(0,3-MM THK) | ||
7Y-1474B | Apresentação | - Sim.(0,4-MM THK) | ||
7Y-1475B | Apresentação | - Sim.(0,5-MM THK) | ||
7Y-1476B | Apresentação | - Sim.(0,6-MM THK) | ||
7Y-1477B | Apresentação | - Sim.(0,7-MM THK) | ||
7Y-1478B | Apresentação | - Sim.(0,8-MM THK) | ||
7Y-1479B | Apresentação | - Sim.(1-MM THK) | ||
7Y-1480B | Apresentação | - Sim.(1.6-MM THK) | ||
12. | 7Y-1493 | Apresentação | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
13. | 114-1541 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL | |
14. | 136-2898 | [17] | Limpeza(58,3X89X1-MM THK) | |
15. | 191-2690 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(42.3X70X1-MM THK) | |
16. | 199-4719 | Apresentação | Combinação de engrenagens | |
17. | 227-6048 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza26X40X4-MM THK) | |
18. | 255-2272 | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE | |
205 a 9114 | [2] | Anel-Tórico | ||
19. | 296-6185 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS | |
20. | 296-6195 | [3] | FERRAS | |
21. | 333-2927 | Apresentação | Equipamento de transmissão(18-DENTES) | |
22. | 333-2928 | Apresentação | Equipamento de transmissão(21-TEETH) | |
23. | 333-2929 | Apresentação | Equipamento de transmissão(21-TEETH) | |
24. | 333-2930 | [3] | Equipamento-planetário(21-TEETH) | |
25. | 333-2931 | [3] | Equipamento-planetário(20-DENTES) | |
26. | 333-2932 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-planetário(20-DENTES) | |
27. | 333-2936 | Apresentação | CARRIER AS | |
28. | 333-2938 | Apresentação | O transporte-planetário | |
29. | 333-2939 | Apresentação | O transporte-planetário | |
30. | 333-2942 | Apresentação | SPACER(Texto em inglês) | |
31. | 333-2960 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
32. | 333-3035 | Apresentação | Tela | |
33. | 346-5216 | [17] | Agulha de rolamento | |
34. | 346-5556 | [2] | Apresentação de cores: | |
35. | 353-0605 | Apresentação | Equipamento de habitação | |
36. | 451-2176 | [28] | Dura para a lavagem22X35X3,5-MM THK) | |
37. | 451-2182 | [20] | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
38. | 452-3521 | Apresentação | Motor de carcaça | |
39. | 480-7403 | Apresentação | COVER | |
40. | 096-3216M | [2] | Equipamento de fixação(M12X1.75X12-MM) | |
41. | 096-8058 | [3] | RETENÇÃO de anel | |
42. | 143-0811M | [20] | BOLT12 × 1,75 × 35 mm | |
43. | 238-6588 | [17] | Pin-SPRING | |
44. | 296-6248 | [3] | ROLARES AS-ROLLER | |
45. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
46. | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe | |
47. | 4S-5924 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
48. | 5P-8245 | [20] | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
49. | 6V-8133M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Cabeça do parafuso(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-0667 | [2] | RETENÇÃO de anel | |
53. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(TK 67X101.1X10MM) | |
54. | 7Y-5217M | [28] | Cabeça do parafuso(M20X2.5X70-MM) | |
55. | 8C-5240 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
56. | 503-0954 | Apresentação | GASKET |

Peças para o teu EXCAVATOR 352F:
EERPILLAR SIS- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
1. | 2R-0525 | [2] | CUP-BEARING | |
2. | 7Y-0667 | [2] | RETENÇÃO de anel | |
3. | 7Y-0808B | Apresentação | - Sim.(1.6-MM THK) | |
4. | 7Y-1469 | Apresentação | COMPLETO | |
5. | 7Y-1472B | Apresentação | - Sim.(0,15-MM THK) | |
6. | 7Y-1473B | Apresentação | - Sim.(0,3-MM THK) | |
7. | 7Y-1474B | Apresentação | - Sim.(0,4-MM THK) | |
8. | 7Y-1475B | Apresentação | - Sim.(0,5-MM THK) | |
9. | 7Y-1476B | Apresentação | - Sim.(0,6-MM THK) | |
10. | 7Y-1477B | Apresentação | - Sim.(0,7-MM THK) | |
11. | 7Y-1478B | Apresentação | - Sim.(0,8-MM THK) | |
12. | 7Y-1479B | Apresentação | - Sim.(1-MM THK) | |
13. | 7Y-1480B | Apresentação | - Sim.(1.6-MM THK) | |
14. | 7Y-1493 | Apresentação | SPACER(8,7X50X14-MM THK) | |
15. | 114-1541 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN-DOWEL | |
16. | 136-2898 | [17] | Limpeza(58,3X89X1-MM THK) | |
17. | 191-2690 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza(42.3X70X1-MM THK) | |
18. | 199-4719 | Apresentação | Combinação de engrenagens | |
19. | 227-6048 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza26X40X4-MM THK) | |
20. | 255-2272 | Apresentação | SEAL GP-DUO-CONE | |
205 a 9114 | [2] | Anel-Tórico | ||
21. | 296-6185 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | FERRAS(Planeta) | |
22. | 296-6195 | [3] | FERRAS(Planeta) | |
23. | 296-6248 | [3] | ROLARES AS-ROLLER | |
24. | 333-2927 | Apresentação | Equipamento de transmissão(18-DENTES) | |
25. | 333-2928 | Apresentação | Equipamento de transmissão(21-TEETH) | |
26. | 333-2929 | Apresentação | Equipamento de transmissão(21-TEETH) | |
27. | 333-2930 | [3] | Equipamento-planetário(21-TEETH) | |
28. | 333-2931 | [3] | Equipamento-planetário(20-DENTES) | |
29. | 333-2932 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento-planetário(20-DENTES) | |
30. | 333-2936 | Apresentação | CARRIER AS | |
31. | 333-2938 | Apresentação | O transporte-planetário | |
32. | 333-2939 | Apresentação | O transporte-planetário | |
33. | 333-2942 | Apresentação | SPACER(Texto em inglês) | |
34. | 480-7403 | Apresentação | COVER | |
35. | 333-2960 | Apresentação | Anel de engrenagem | |
36. | 333-3033 | Apresentação | Motor de carcaça | |
37. | 333-3035 | Apresentação | Tela | |
38. | 346-5216 | [17] | Agulha de rolamento | |
39. | 346-5556 | [2] | Apresentação de cores: | |
40. | 353-0605 | Apresentação | Equipamento de habitação | |
41. | 451-2176 | [28] | Dura para a lavagem22X35X3,5-MM THK) | |
42. | 451-2182 | [20] | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
43. | 143-0811M | [20] | BOLT12 × 1,75 × 35 mm | |
44. | 096-3216M | [2] | Equipamento de fixação(M12X1.75X12-MM) | |
45. | 096-8058 | [3] | RETENÇÃO de anel | |
46. | 238-6588 | [17] | Pin-SPRING | |
47. | 3E-2338 | [2] | Tubo de enchufe | |
48. | 4S-5924 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
49. | 6V-8133M | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT(M24X3X80-MM) | |
50. | 6V-8200M | [20] | Cabeça do parafuso(M12X1.75X35-MM) | |
51. | 7M-8485 | [2] | SEAL-O-RING | |
52. | 7Y-1492 | [2] | SPACER(TK 67X101.1X10MM) | |
53. | 7Y-5217M | [28] | Cabeça do parafuso(M20X2.5X70-MM) | |
54. | 8C-5240 | Apresentação | SEAL-O-RING | |
55. | 5P-8245 | [20] | Dura para a lavagem(TK 13,5X25,5X3-MM) | |
1U-8846BF | GASKET de selante |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto