PC200-7 FINAL DRIVE 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 20Y-27-00360 20Y-27-00441 20Y-27-00440 PC200-7 caixa de engrenagens de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | Movimentação Pc200-7 final,PC200-7 Caixa de velocidades de viagem,pc200-7 unidade final unidade final |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Parâmetros do produto
| PNome artístico | PC200-7 Caixa de velocidades de viagem | |||||
| Equipamento | Inscreva-se no KOMATSU EXKAVATOR | |||||
| Parte não. | 20Y-27-00352 20Y-27-00351 20Y-27-00361 | |||||
| Furtos no quadro | 18 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 20 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 280 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto





Partes do grupo:
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 20Y-27-00352 | [2] | Final Drive Ass'YComatsu | 394em kg. | |
| [SN: 252765-UP] análogos: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700361", "20Y2700351", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 20Y-27-00351 | [2] | Final Drive Ass'YComatsu | 394em kg. | |
| [SN: 250001-252764"] análogos: ["2062700300", "2062700421", "2062700301", "20Y2700360", "20Y2700352", "20Y2700361", "20Y2700432", "20Y2700300", "20Y2700440", "20Y2700301", "20Y2700441", "2062700302","2062700422""2062700310", "2062700311", "20Y2700430", "2062700423", | ||||
| 1. | 708-8F-00211 | Apresentação | Motor ASS'YComatsu | 106em kg. |
| [SN: 203013-UP] análogos: ["7088F00210"] | ||||
| 150-27-00330 | Apresentação | SEAL flutuante ASS'YChina Komatsu | 2.99em kg. | |
| [SN: 200001-UP] análogos: ["1502700029", "1502700410"] 10 dólares. | ||||
| 2. | [2] | AnelChina Komatsu | ||
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 4. | 20Y-27-31120 | Apresentação | Hub, Hub.Comatsu | 114.6em kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 5. | 20Y-27-31130 | [2] | ROLHAGEMComatsu | 4.91em kg. |
| [SN: 203013-UP] análogos: ["20Y2731310"] | ||||
| 6. | 20Y-27-22261 | Apresentação | BloqueioComatsu | 5.22em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 7. | 20Y-27-31180 | Apresentação | BloqueioComatsu | 0.05em kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 8. | 01010-81020 | [2] | BOLTComatsu | 0.161em kg. |
| [SN: 200001-UP"] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
| 9. | 20Y-27-22170 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | 20.4em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 10. | 20Y-27-22140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 3.72em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 11. | 20Y-27-22220 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.3em kg. |
| [SN: 200001-UP] análogos: ["20Y2721270"] | ||||
| 12. | 20Y-27-21250 | [2] | LimpezaChina Komatsu | 0.03em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 13. | 20Y-27-31160 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINChina Komatsu | 1.48em kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 14. | 20Y-27-21290 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PINOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 15. | 20Y-27-13310 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.08em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 16. | 20Y-27-22130 | Apresentação | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 1.75em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 17. | 20Y-27-22240 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.03em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31111 | Apresentação | TransportadorComatsu | 5.78em kg. |
| ["SN: 252765-UP"] | ||||
| 18. | 20Y-27-31110 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | 8.1em kg. |
| ["SN: 250001-252764"] | ||||
| 19. | 20Y-27-22120 | [3] | Equipamento de transmissãoChina Komatsu | 2.5em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 20. | 20Y-27-22210 | [3] | ROLHAGEMChina Komatsu | 0.12em kg. |
| [SN: 200001-UP] análogos: ["20Y2721260"] | ||||
| 21. | 20Y-27-21240 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaChina Komatsu | 0.02em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 22. | 20Y-27-21220 | [3] | Número PINChina Komatsu | 0.411em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 23. | 20Y-27-21280 | [3] | Número PINChina Komatsu | 0.01em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 24. | 20Y-27-31140 | Apresentação | FERRASChina Komatsu | 1.4em kg. |
| [SN: 203013-UP] análogos: ["20Y2722110"] | ||||
| 25. | 20Y-27-21310 | Apresentação | LimpezaChina Komatsu | 0.17em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31151 | Apresentação | COVERComatsu | 11.2em kg. |
| [SN: 252765-UP] análogos: ["20Y2731150"] | ||||
| 26. | 20Y-27-31150 | Apresentação | COVERComatsu | 11.2em kg. |
| [SN: 250001-252764"] análogos: ["20Y2731151"] | ||||
| 27. | 20Y-27-22250 | Apresentação | BUTONChina Komatsu | 0.05em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 28. | 01010-61230 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLTComatsu | 0.043em kg. |
| [SN: 203013-UP"] análogos: ["01010E1230", "0101031230"] | ||||
| 29. | 01643-31232 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | LimpezaComatsu | 0.027em kg. |
| [SN: 203013-UP] análogos: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 30. | 07049-01012 | [2] | GarrafaComatsu | 0.001em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
| 31. | 20Y-27-31190 | [3] | GarrafaComatsu | 0.07em kg. |
| ["SN: 203013-UP"] | ||||
| 32. | 07002-12434 | [3] | O-RINGChina Komatsu | 0.01em kg. |
| [SN: 200001-UP"] análogos: ["0700202434", "0700213434"] | ||||
| 33. | 20Y-27-11582 | Apresentação | CABEÇAChina Komatsu | 36.2em kg. |
| [SN: 200001-UP] análogos: ["20Y2711581", "20Y27K1110", "20Y2777110"] | ||||
| 34. | 20Y-27-11561 | [20] | BOLTChina Komatsu | 0.14em kg. |
| ["SN: 200001-UP"] | ||||
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







