|
Informação detalhada |
|||
| Destacar: | 4466663 accionamento final hidráulico,250 kg de tração final hidráulica ZX160,4466663 |
||
|---|---|---|---|
Descrição de produto
Caixa de velocidades de viagem ZX160 com motor 4466663 Para Hitachi ZX160 Final Drive
Parâmetros do produto
| PNome artístico | ZX160 Drive Final | |||||
| Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
| Parte não. | 4466663 | |||||
| Furtos no quadro | 16 | |||||
| Orifícios de engrenagem | 16 | |||||
| Condição do item | Novos | |||||
| Logotipo | LB | |||||
| Peso bruto | 250 kg | |||||
| MOQ | 1 por cento | |||||
Descrição do produto
![]()
![]()
Partes do grupo T.MISSION:
![]()
| - Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
|---|---|---|---|---|
| 4466663 | Apresentação | T.MISSÃO | ||
| 1. | +++++++ | Apresentação | Titular | |
| 2. | 0251523 | Apresentação | SEAL | |
| 3. | 0693002 | [2] | BRG. | |
| 4. | 0693003 | Apresentação | NUT | |
| 5. | 0732202 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Garrafa | |
| 6. | +++++++ | Apresentação | Habitação | |
| 8. | 0796002 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
| 9. | 0693005 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
| 10. | 0693006 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RACE; INNER | |
| 11. | 0692508 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Limpeza | |
| 12. | 0693007 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
| 13. | 0693008 | [17] | Parafusos | |
| 14. | 4051262 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
| 15. | 0796003 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
| 16. | 0693010 | Apresentação | Anel de retenção | |
| 17. | 0796004 | Apresentação | Titular | |
| 18. | 0796012 | [3] | Equipamento: | |
| 19. | 0796005 | [3] | ROLAS | |
| 20. | 0693013 | [3] | RACE; INNER | |
| 21. | 0796006 | [3] | Limpeza | |
| 22. | 0796007 | [3] | Placa; Empuxo | |
| 23. | 0796008 | Apresentação | Placa; Empuxo | |
| 24. | 0796009 | Apresentação | GERAR; DRIVE | |
| 25. | 0796010 | Apresentação | Placa; Empurra ASSY | |
| 25A. | +++++++ | Apresentação | Placa; Empuxo | (t=3,6 mm) |
| 25B. | +++++++ | Apresentação | Placa; Empuxo | (t=2,3 mm) |
| 25C. | +++++++ | Apresentação | Placa; Empuxo | (t=2,8 mm) |
| 25D. | +++++++ | Apresentação | Placa; Empuxo | (t=3,0 mm) |
| 25E. | +++++++ | Apresentação | Placa; Empuxo | (t=3,2 mm) |
| 26. | 0796015 | Apresentação | COVER | |
| 27. | 0411634 | [16] | Equipamento de ensaio | |
| 28. | 0693019 | [3] | Garrafa | |
| 29. | 4506424 | [3] | O-RING | |
| 100. | 4402987 | Apresentação | KIT;SEAL | |
| 200. | 4468766 | Apresentação | Titular | |
| 300. | 0796016 | Apresentação | KIT;COVER |
Informações sobre a empresa
Deseja saber mais detalhes sobre este produto







