PC300-8MO PC350-8MO Motor de viagem Drive final 207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | PC300-8 MO Final Drive,PC350-8MO Disco final,207-27-00580 |
---|
Descrição de produto
LB PC300-8MO PC350-8MO Motor de viagem 207-27-00580 207-27-00590 PC300-8MO Motor final
Parâmetros do produto
Nome da parte | PC300-8MO PC350-8MO | |||||
Equipamento | Aplicar para KOMASTU EXKAVATOR | |||||
Parte não. | 207-00580 207-00590 | |||||
Furtos no quadro | 24 | |||||
Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | 510 kg | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
https:// | 207-27-00580 | Apresentação | Montagem do motor finalChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] $0. | ||||
207-27-00510 | Apresentação | Montagem de focas flutuantesChina Komatsu | ||
["SN: 80001-UP"] | ||||
3. | 207-27-72290 | Apresentação | HubChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
4. | 207-27-72220 | [2] | RolamentosChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
5. | 207-27-52350 | Apresentação | Anel OChina Komatsu | 0.02em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
6. | 207-27-72260 | Apresentação | BloqueioChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
7. | 207-27-72250 | Apresentação | - Não, não, não.China Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
8. | 01010-81020 | [2] | BoltComatsu | 0.161em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["801014093", "0101051020", "801015108"] | ||||
9. | 207-27-72170 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
10. | 207-27-72140 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | EquipamentoComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
11. | 207-27-72210 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | RolamentosChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
12. | 21M-27-11260 | [2] | Máquina de lavar, empuxoOEM da Komatsu | 0.24em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
13. | 208-27-71250 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasOEM da Komatsu | 2.16em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
14. | 20Y-27-21290 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PinhasOEM da Komatsu | 0.03em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
15. | 20Y-27-13310 | Apresentação | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | 0.08em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
16. | 207-27-72130 | Apresentação | EquipamentoComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
17. | 207-27-72150 | Apresentação | Engrenagem, AnelComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
18. | 207-27-72240 | Apresentação | Máquina de lavar, empuxoChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
19. | 207-27-72160 | Apresentação | TransportadorChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
20. | 207-27-72120 | [3] | EquipamentoComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
21. | 22U-26-21320 | [3] | RolamentosComatsu | 1.1em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
22. | 206-26-71520 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Máquina de lavar, empuxoComatsu | 0.1em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
23. | 207-27-72230 | [3] | PinhasChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
24. | 20Y-27-21280 | [3] | PinhasChina Komatsu | 0.01em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
25. | 207-27-72110 | Apresentação | Fator de pressãoComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
26. | 20Y-27-11250 | Apresentação | EspaçadorOEM da Komatsu | 0.044em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["2052771570"] | ||||
27. | 04260-01905 | Apresentação | Bola.OEM da Komatsu | 0.029em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
28. | 207-27-72180 | Apresentação | CoberturaChina Komatsu | |
["SN: 80001-UP"] | ||||
29. | 01011-61890 | [20] | BoltChina Komatsu | |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0101131890", "0101151890", "0101181890"] | ||||
30. | 01643-31845 | [20] | Máquina de lavarChina Komatsu | 0.02em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0164321845", "R0164331845"] | ||||
31. | 07049-01215 | [2] | PlugComatsu | 0.001em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
32. | 07044-12412 | [3] | PlugComatsu | 0.09em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
33. | 07002-02434 | [3] | Anel OChina Komatsu | 0.01em kg. |
[SN: 80001-UP"] análogos: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
34. | 207-27-72270 | Apresentação | RodasComatsu | 0.000em kg. |
["SN: 80001-UP"] | ||||
35. | 207-27-51311 | [25] | BoltChina Komatsu | 0.222em kg. |
[SN: 80001-UP] análogos: ["2072751310", "20727K1120", "20727K1130"] |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto