401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Final Drive DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC caixa de velocidades de viagem com motor
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | Disco final 2401-6357C,SOLAR420 Dispositivo final,Doosan solar 420lc v |
---|
Descrição de produto
DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Caixa de engrenagens de viagem com motor 401-00005A 401-00004 2401-6357C SOLAR420 Comando final
PARÂMETROS DO PRODUTO
Pnome da arte | DX420LC DH420 SOLAR420LC SOLAR400LC Comando final | |||||
Equipamento | Inscreva-se na ESCAVADORA DOOSAN | |||||
Parte nº. | 401-00005A 401-00004 2401-6357C | |||||
Orifícios da estrutura | 20 | |||||
Furos de roda dentada | 28 | |||||
condição do item | Novo | |||||
Logotipo | LIBRA | |||||
Peso bruto | 460kg | |||||
Quantidade mínima | 1 unidade |
Descrição do produto

Peças do grupo SOLAR 420LC-V:
Peças do grupo SOLAR 420LC-V:
Pos. | Número da peça | Quantidade | Nome das partes | Comentários |
---|---|---|---|---|
-. | 2401-6357C | [1] | MOTOR; VIAGEM | |
-. | 401-00005A | [1] | ENGRENAGEM DE REDUÇÃO; VIAGEM | |
-. | 401-00004 | [1] | MOTOR; VIAGEM | |
1. | 21622213252-01 | [1] | COBRIR | |
10. | 2101-7028A | [1] | ENGRENAGEM SOL 2 | |
11. | 2230-7024A | [1] | TRANSPORTADORA 2 | |
12. | 2217-7009A | [4] | PIN;PORTADORA 2 | |
13. | 2109-7045 | [4] | ROLAMENTO; AGULHA | K9005136 |
13. | K9005136 | [4] | ROLAMENTO; AGULHA | |
14. | 2101-7029 | [4] | PLANETÁRIO 2 | |
15. | 2123-7055A | [4] | PIN; PRIMAVERA | |
16. | 2114-7114 | [8] | ARRUELA; IMPULSO | |
17. | 2104-7010A | [1] | ENGRENAGEM ANEL | |
18. | 21622210267-01 | [1] | HABITAÇÃO | |
19. | 2109-7046 | [2] | CONSEQUÊNCIA | |
2. | 21622212469-01 | [1] | TRANSPORTADORA 1 | |
20. | 114-00002 | [1] | CALÇO | |
21. | 2114-7115 | [2] | ARRUELA; TRAVA | |
22. | 2411-7004 | [1] | ANEL; SUPORTE | |
23. | 2180-7134 | [1] | SELO; FLUTUANTE | |
24. | S2212261 | [24] | PARAFUSO DE CABEÇA CHAVE | |
25. | 00020118105-51 | [24] | PARAFUSO;SOQUETE M10X100 | |
26. | 120-00001 | [2] | PARAFUSO; TAMPA CÔNICA | |
27. | 2423-7013 | [1] | CASO | |
28. | 2627-7009 | [1] | TAMPA; TRASEIRA | |
29. | 2441-7005 | [1] | BLOCO; CILINDRO | |
3. | 21624212470-01 | [3] | PIN;PORTADORA 1 | |
30. | 2223-7003 | [1] | RETENTOR; SAPATO | |
31. | 2412-7003 | [4] | PLACA; FRICÇÃO | |
32. | 2452-7006 | [1] | PISTÃO; FREIO | |
33. | 2352-7004 | [5] | PLACA; SEPARAÇÃO | |
34. | 2412-7004 | [1] | PLACA; VÁLVULA | |
35. | 2405-7002 | [1] | HASTE | |
36. | 2414-7003 | [1] | ACOPLAMENTO | |
37. | 2412-7005 | [1] | PLACA;SWASH | |
38. | 138-00001 | [1] | JUNTA; BOLA | |
39. | 2429-7003 | [1] | SUPORTE; MOLA | |
4. | 2109-7044 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA | K9005135 |
4. | K9005135 | [3] | ROLAMENTO; AGULHA | |
40. | 2409-7006 | [9] | PISTÃO | |
41. | 2180-7137 | [1] | ANEL D | |
42. | 2180-7138 | [1] | ANEL D | |
43. | 2420-7032 | [3] | VÁLVULA; VERIFICAÇÃO | |
44. | 115-00001 | [1] | ANEL; RETENÇÃO | |
45. | 115-00002 | [1] | ANEL; RETENÇÃO TIPO C | |
46. | 2128-7004 | [2] | CALÇO | |
47. | 2409-7007 | [1] | MUDANÇA DE PISTÃO | |
48. | 2148-7006 | [1] | BOLA | |
49. | 2171-7004 | [2] | PIVÔ | |
5. | 2114-7113 | [6] | ARRUELA; IMPULSO | |
50. | 2180-7135 | [1] | SELO; PISTÃO | |
51. | 426-00010 | [1] | RESTRITOR(0,6) | |
52. | 426-00011 | [1] | RESTRITOR(0,8) | |
53. | 2180-7136 | [1] | SELO; ÓLEO | |
54. | 2129-7028 | [3] | MOLA; VÁLVULA DE RETENÇÃO | |
55. | 2129-7027 | [9] | MOLA; CILINDRO | |
56. | 2129-7026 | [14] | FÉRIAS DA PRIMAVERA | |
57. | 2109-7047 | [1] | CONSEQUÊNCIA | |
58. | 2109-7048 | [1] | ROLAMENTO; AGULHA | |
59. | S2224661 | [10] | PARAFUSO; TOMADA | |
6. | 2101-7026 | [3] | PLANETÁRIO 1 | |
60. | 2123-7054 | [1] | PIN;PARALELO | |
61. | S8000061 | [3] | ANEL-O | |
62. | S8000081 | [2] | ANEL-O | |
63. | S8000091 | [3] | ANEL-O | |
64. | 2180-7139 | [1] | ANEL-O | |
65. | 2180-7140 | [1] | ANEL-O | |
66. | 420-00005 | [2] | VÁLVULA; ALÍVIO DE SOBRECARGA | |
67. | 420-00006 | [1] | VÁLVULA; PILOTO | |
68. | 2.420-00059 | [1] | VÁLVULA; FREIO | |
7. | 02560060036-80 | [3] | PIN; PRIMAVERA | |
71. | K9001037 | [1] | KIT;CAIXA (18,25) | |
8. | 2412-7006 | [1] | PLACA;IMPULSO | |
9. | 2101-7027A | [1] | ENGRENAGEM SOL 1 | |
A. | K9000979 | [1] | CONJUNTO DO PISTÃO | |
B. | K9000980 | [1] | CONJUNTO DA PLACA SWASH | |
C. | K9000981 | [1] | CONJUNTO DE PISTÃO DE MUDANÇA | |
E. | K9000982 | [1] | CONJUNTO DE RETENTOR DE SAPATO |
Informações da Empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto