YA60000037 4688059 Final Drive YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G ZX870-5G ZX870-3 Dispositivo de viagem
Detalhes do produto:
Melhor preço Contato
Informação detalhada |
|||
Destacar: | YA60000037 Disco final,4688059 Dispositivo final,YB60000031 |
---|
Descrição de produto
ZX870-5G ZX870-3 TRAVEL DEVICE YA60000037 4688059 YB60000031 9251681 9219274 9219275 ZX870-5G DRIVE FINAL
Parâmetros do produto
PNome artístico | Disco final ZX870-5G | |||||
Equipamento | Aplicar para HITACHI EXCAVATOR | |||||
Parte não. | YA60000037 | |||||
Furtos no quadro | 24 | |||||
Orifícios de engrenagem | 24 | |||||
Condição do item | Novos | |||||
Logotipo | LB | |||||
Peso bruto | - Não. | |||||
MOQ | 1 por cento |
Descrição do produto
Partes do grupo DEVISO DE VIAJE:
- Em posição. | Parte n.o | Quantidade | Nome das peças | Observações |
---|---|---|---|---|
9219274 | Apresentação | Dispositivo de viagem | ||
02. | 4219329 | Apresentação | - Não, não, não. | |
03. | 4219328 | Apresentação | - Não, não, não. | |
04. | 1030160 | Apresentação | Habitação | |
05. | 1012131 | Apresentação | Bateria | |
06. | 2025832 | Apresentação | Apoio | |
07. | 4609016 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BOLT;SEMS | |
09. | 4245703 | Apresentação | SEAL; GROUP | |
11. | J932785 | [25] | BOLT | |
12. | A590927 | [25] | Limpeza | |
13. | 425175 | [2] | CORK | |
14. | 4430291 | Apresentação | CABEÇA | |
15. | 3069875 | Apresentação | NUT | |
16. | 3041462 | Apresentação | Placa; Bloqueio | |
17. | J901225 | [2] | BOLT | |
19. | 1028874 | Apresentação | Transportador | |
20. | 3090709 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
21. | 4464369 | [2] | BRG.; NEEDLE | |
22. | 4219640 | [2] | Placa; Empuxo | |
23. | 4447037 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
24. | 4222029 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
25. | 3090710 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
27. | 1028886 | Apresentação | Geração;Anel | |
28. | 4223568 | Apresentação | O-RING | |
29. | M342260 | [30] | Equipamento de ensaio | |
31. | 1028881 | Apresentação | Transportador | |
33. | 3090930 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Equipamento: | |
34. | 4371402 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | BRG.; NEEDLE | |
35. | 4269470 | [2] | Placa; Empuxo | |
36. | 4447032 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Número PIN | |
37. | 4203180 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | PIN;PRING | |
38. | 3090711 | Apresentação | Equipamento de transmissão | |
39. | 4657080 | [3] | SPACER | |
40. | 1028898 | Apresentação | Transportador | |
42. | 3089538 | [3] | Equipamento: | |
43. | 4445529 | [3] | BRG.; NEEDLE | |
44. | 4210851 | A partir de 1 de janeiro de 2015 | Placa; Empuxo | |
45. | 4309995 | [3] | Número PIN | |
46. | 4246358 | [3] | PIN;PRING | |
47. | 2045895 | Apresentação | A partir do momento em que o produto é emitido, o valor do produto deve ser igual ou superior a: | |
49. | 1028899 | Apresentação | COVER | |
50. | 4284195 | Apresentação | BRG.; BALL | |
51. | 4277474 | Apresentação | PIN;STOPPER | |
54. | 4257967 | [18] | BOLT;SHOE | |
55. | A590914 | [18] | Limpeza | |
56. | 4462824 | [3] | Garrafa | |
57. | 429597 | [2] | CORK |
Informações sobre a empresa

Deseja saber mais detalhes sobre este produto